| Petronas Malaysian Grand Prix | ||||
| Дата | Трасса | Длина круга | Кругов | Дистанция |
| 21-23/03/2008 | Сепанг, Куала Лумпур | 5543 м | 56 | 310.408 км |
| Официальный сайт | ||||
Огромный гоночный комплекс с прекрасной, напичканной электроникой трассой, крытыми трибунами, внутренним телевидением и пресс-центром на 500 журналистов. До Сепанга ничего подобного в Формуле 1 не было, а потом с него стали брать пример. Это касается и экономии средств, и сжатых сроков строительства, и достигнутого результата...
| Расписание Гран При Малайзии. Время московское | |||
| День | Событие | Время | REN-TV |
| 21/03, пятница | Первая тренировка | 05:00 | - |
| 21/03, пятница | Вторая тренировка | 09:00 | - |
| 22/03, суббота | Третья тренировка | 06:00 | - |
| 22/03, суббота | Квалификация | 09:00 | 08:55 |
| 23/03, воскресение | Гонка | 10:00 | 09:45 |
Трасса включает в себя все виды поворотов, от скоростных с быстрой сменой направления, вроде пятого и шестого, до медленных шпилек. Чтобы настроить машину на это разнообразие, инженерам приходится идти на компромисс, но не все проблемы можно решить регулировками - преимущество в Малайзии получает сбалансированная и стабильная машина.
| Достижения действующих гонщиков на Гран При Малайзии | |||||||||||
| Гонщик | ГП | Очки | Круги | Лучший | поул | 1-й ряд | быстр круг |
подиум | победа | ||
| все | лидер | старт | финиш | ||||||||
| Р.Баррикелло | 9 | 25 | 477 | 32 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Я.Трулли | 9 | 18 | 396 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Д.Култхард | 9 | 16 | 300 | 27 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Д.Физикелла | 9 | 13 | 394 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Д.Баттон | 8 | 17 | 351 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| Н.Хайдфельд | 8 | 14 | 307 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
| К.Райкконен | 7 | 16 | 232 | 43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Ф.Алонсо | 6 | 36 | 332 | 128 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| М.Уэббер | 6 | 199 | 2 | 10 | 1 | ||||||
| Ф.Масса | 5 | 10 | 277 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Т.Сато | 5 | 214 | 14 | 9 | |||||||
| Н.Росберг | 2 | 48 | 3 | ||||||||
| Э.Дэвидсон | 2 | 57 | 15 | 16 | |||||||
| Л.Хэмилтон | 1 | 8 | 56 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| Х.Ковалайнен | 1 | 1 | 56 | 11 | 8 | ||||||
| А.Сутил | 1 | 0 | 21 | ||||||||
| Р.Кубица | 1 | 55 | 7 | 18 | |||||||
| Бурдэ, Глок, Накаджима, Пике-мл и Феттель в Гран При Малайзии не участвовали | |||||||||||
Сепанг требует среднего уровня прижимной силы, 72% дистанции круга проходятся с полностью нажатой педалью газа, так что многое будет зависеть от надежности мотора, тем более, что у большинства команд они поедут вторую гонку. Непросто придется и гонщикам, жара и влажность - медики говорят, что в гонке они потеряют 2-2.5 кг.
| Гран При Малайзии : Все этапы | |||||
| Дата | Трасса | Поул | Победитель | ||
| 08/04/07 | Сепанг | Ф.Масса | Ferrari | Ф.Алонсо | McLaren |
| 19/03/06 | Сепанг | Д.Физикелла | Renault | Д.Физикелла | Renault |
| 20/03/05 | Сепанг | Ф.Алонсо | Renault | Ф.Алонсо | Renault |
| 21/03/04 | Сепанг | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 23/03/03 | Сепанг | Ф.Алонсо | Renault | К.Райкконен | McLaren |
| 17/03/02 | Сепанг | М.Шумахер | Ferrari | Р.Шумахер | Williams |
| 18/03/01 | Сепанг | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 22/10/00 | Сепанг | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 17/10/99 | Сепанг | М.Шумахер | Ferrari | Э.Ирвайн | Ferrari |