Облачно, сухо. Температура воздуха +26С, трассы +42С
Проблемы с Michelin в Индианаполисе инициировали очередной этап противостояния между командами чемпионата с одной стороны и FIA и Ferrari с другой. В результате, в Гран При США стартовали всего шесть машин – все клиенты Bridgestone отправились в гонку, а клиенты Michelin после формировочного круга вернулись в боксы.
Гонку выиграл Михаэль Шумахер, Тьяго Монтейру впервые поднялся на подиум, а Каpтикеян, Алберс и Фризахер впервые заработали очки.
Михаэль Шумахер: "Команда попросила нас стартовать в гонке, и я выиграл Гран При, но мне хотелось бы одержать первую победу в этом сезоне в иной ситуации. Мы знали о проблемах соперников, но сосредоточились на подготовке к гонке, ведь именно в этом заключается наша работа".
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. М.Шумахер | Ferrari | 1.29:43.181 | 204.648 км/ч | 2 | |
| 2. Р.Баррикелло | Ferrari | + 1.522 | 204.590 км/ч | 2 | |
| 3. Т.Монтейру | Jordan | + 1 круг | 201.558 км/ч | 2 | |
| 4. Н.Картикеян | Jordan | + 1 круг | 200.401 км/ч | 2 | |
| 5. К.Алберс | Minardi | + 2 круга | 197.386 км/ч | 3 | |
| 6. П.Фризахер | Minardi | + 2 круга | 196.821 км/ч | 2 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) - 1:11.497 (48 круг)
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Я.Трулли | Toyota | 0 | не стартовал |
| К.Райкконен | McLaren | 0 | не стартовал |
| Д.Баттон | BAR | 0 | не стартовал |
| Д.Физикелла | Renault | 0 | не стартовал |
| Ф.Алонсо | Renault | 0 | не стартовал |
| Т.Сато | BAR | 0 | не стартовал |
| М.Уэббер | Williams | 0 | не стартовал |
| Ф.Масса | Sauber | 0 | не стартовал |
| Х.Монтойя | McLaren | 0 | не стартовал |
| Ж.Вильнев | Sauber | 0 | не стартовал |
| Р.Зонта | Toyota | 0 | не стартовал |
| К.Клин | Red Bull | 0 | не стартовал |
| Н.Хайдфельд | Williams | 0 | не стартовал |
| Д.Култхард | Red Bull | 0 | не стартовал |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| 1. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 59 | |
| 2. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 37 | |
| 3. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 34 | |
| 4. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 29 | |
| 5. Я.Трулли | Италия | Toyota | 27 | |
| 6. Н.Хайдфельд | Германия | Williams | 25 | |
| 7. М.Уэббер | Австралия | Williams | 22 | |
| 8. Р.Шумахер | Германия | Toyota | 20 | |
| 9. Д.Физикелла | Италия | Renault | 17 | |
| 10. Д.Култхард | Англия | Red Bull | 17 | |
| 11. Х.Монтойя | Колумбия | McLaren | 16 | |
| 12. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 07 | |
| 13. А.Вурц | Германия | McLaren | 06 | |
| 14. Т.Монтейру | Португалия | Jordan | 06 | |
| 15. Ж.Вильнёв | Канада | Sauber | 05 | |
| 16. Н.Картикеян | Индия | Jordan | 05 | |
| 17. К.Клин | Австрия | Red Bull | 04 | |
| 18. К.Алберс | Голландия | Minardi | 04 | |
| 19. П.де ла Роса | Испания | McLaren | 04 | |
| 20. П.Фризахер | Австрия | Minardi | 03 | |
| 21. В.Лиуцци | Италия | Red Bull | 01 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | |
| 1. Mild Seven Renault F1 | Renault | 76 | |
| 2. West McLaren Mercedes | Mercedes | 63 | |
| 3. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 63 | |
| 4. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 47 | |
| 5. BMW WilliamsF1 | BMW | 47 | |
| 6. Red Bull Racing | Cosworth | 22 | |
| 7. Sauber Petronas | Petronas | 12 | |
| 8. Jordan Grand Prix | Toyota | 11 | |
| 9. Minardi F1 Team | Cosworth | 07 | |
| 10. Lucky Strike BAR Honda | Honda | 00 |