Небольшая облачность. Температура воздуха +25С, трассы +32С
| Пилот | Команда | Резина | Время | Скорость | Пит |
| 1. М.Шумахер | Ferrari | B | 1h33'36"111 | 195.682 км/ч | 1 |
| 2. Д.Култхард | McLaren | M | + 0'01"132 | 195.643 км/ч | 1 |
| 3. Р.Баррикелло | Ferrari | B | + 0'07"082 | 195.436 км/ч | 2 |
| 4. К.Райкконен | McLaren | M | + 0'37"563 | 194.382 км/ч | 1 |
| 5. Д.Физикелла | Jordan | B | + 0'42"812 | 194.202 км/ч | 1 |
| 6. Я.Трулли | Renault | M | + 0'48"947 | 193.991 км/ч | 1 |
| 7. Р.Шумахер | Williams | M | + 0'51"518 | 193.903 км/ч | 2 |
| 8. О.Панис | BAR | B | + 1 круг | - | 1 |
| 9. Ф.Масса | Sauber | B | + 1 круг | - | 2 |
| 10. Т.Сато | Jordan | B | + 1 круг | - | 2 |
| 11. М.Уэббер | Minardi | M | + 1 круг | - | 1 |
| 12. Н.Хайдфельд | Sauber | B | + 1 круг | - | 3 |
| 13. Х.Френтцен | Arrows | B | + 1 круг | - | 2 |
| 14. А.Йонг | Minardi | M | + 2 круга | - | 2 |
| 15. Д.Баттон | Renault | M | + 5 кругов | - | 1 |
Лучший круг: Хуан-Пабло Монтойя (Williams) 1:15.960 (50-й круг)
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Х.П.Монтойя | Williams | 57 | мотор |
| А.Макниш | Toyota | 46 | авария |
| Э.Ирвайн | Jaguar | 42 | мотор |
| М.Сало | Toyota | 42 | тормоза |
| П.де ла Роса | Jaguar | 30 | авария |
| Э.Бернольди | Arrows | 17 | подвеска |
| Ж.Вильнев | BAR | 9 | мотор |