Гран-при Японии : 24.9.2000  

 Warm-Up

01. М.Шумахер     Ferrari   1'38"005 215.401 км/ч
02. М.Хаккинен    McLaren   1'38"526  +  0'00"521
03. Р.Баррикелло  Ferrari   1'38"758  +  0'00"753
04. Д.Култхард    McLaren   1'38"820  +  0'00"815
05. Д.Баттон      Williams  1'39"620  +  0'01"615
06. Я.Трулли      Jordan    1'39"626  +  0'01"621
07. Р.Шумахер     Williams  1'39"844  +  0'01"839
08. Ж.Вильнев     BAR       1'39"957  +  0'01"952
09. М.Сало        Sauber    1'40"053  +  0'02"048
10. П.Диниц       Sauber    1'40"089  +  0'02"084
11. Э.Ирвайн      Jaguar    1'40"171  +  0'02"166
12. Д.Физикелла   Benetton  1'40"201  +  0'02"196
13. Й.Ферстаппен  Arrows    1'40"264  +  0'02"259
14. Д.Херберт     Jaguar    1'40"330  +  0'02"325
15. Ж.Алези       Prost     1'40"332  +  0'02"327
16. Р.Зонта       BAR       1'40"341  +  0'02"336
17. А.Вурц        Benetton  1'40"646  +  0'02"641
18. П.де ла Роса  Arrows    1'40"651  +  0'02"646
19. Х.Френтцен    Jordan    1'40"835  +  0'02"830
20. Н.Хайдфельд   Prost     1'41"231  +  0'03"226
21. М.Жене        Minardi   1'41"272  +  0'03"267
22. Г.Маццакане   Minardi   1'42"110  +  0'04"105
 

 Warm-Up

01. М.Шумахер     Ferrari   1'38"005 215.401 км/ч
02. М.Хаккинен    McLaren   1'38"526  +  0'00"521
03. Р.Баррикелло  Ferrari   1'38"758  +  0'00"753
04. Д.Култхард    McLaren   1'38"820  +  0'00"815
05. Д.Баттон      Williams  1'39"620  +  0'01"615
06. Я.Трулли      Jordan    1'39"626  +  0'01"621
07. Р.Шумахер     Williams  1'39"844  +  0'01"839
08. Ж.Вильнев     BAR       1'39"957  +  0'01"952
09. М.Сало        Sauber    1'40"053  +  0'02"048
10. П.Диниц       Sauber    1'40"089  +  0'02"084
11. Э.Ирвайн      Jaguar    1'40"171  +  0'02"166
12. Д.Физикелла   Benetton  1'40"201  +  0'02"196
13. Й.Ферстаппен  Arrows    1'40"264  +  0'02"259
14. Д.Херберт     Jaguar    1'40"330  +  0'02"325
15. Ж.Алези       Prost     1'40"332  +  0'02"327
16. Р.Зонта       BAR       1'40"341  +  0'02"336
17. А.Вурц        Benetton  1'40"646  +  0'02"641
18. П.де ла Роса  Arrows    1'40"651  +  0'02"646
19. Х.Френтцен    Jordan    1'40"835  +  0'02"830
20. Н.Хайдфельд   Prost     1'41"231  +  0'03"226
21. М.Жене        Minardi   1'41"272  +  0'03"267
22. Г.Маццакане   Minardi   1'42"110  +  0'04"105