| Petronas Malaysian Grand Prix | ||||
| Дата | Трасса | Длина круга | Кругов | Дистанция |
| 06-08.04.2006 | Сепанг, Куала Лумпур | 5543 м | 56 | 310.408 км |
| Официальный сайт | ||||

Огромный гоночный комплекс с прекрасной, напичканной электроникой трассой, крытыми трибунами, внутренним телевидением и пресс-центром на 500 журналистов. До Сепанга ничего подобного в Формуле 1 не было, а потом с него стали брать пример. Это касается и экономии средств, и сжатых сроков строительства, и достигнутого результата...
| Расписание Гран При Малайзии. Время московское | |||
| День | Событие | Время | REN-TV |
| 06.04, пятница | Первая тренировка | 06:00 | - |
| 06.04, пятница | Вторая тренировка | 10:00 | - |
| 07.04, суббота | Третья тренировка | 07:00 | - |
| 07.04, суббота | Квалификация | 10:00 | 09:55 |
| 08.04, воскресение | Гонка | 11:00 | 10:45 |
Трасса включает в себя все виды поворотов, от скоростных с быстрой сменой направления, вроде пятого и шестого, до медленных шпилек. Чтобы настроить машину на это разнообразие, инженерам приходится идти на компромисс, но не все проблемы можно решить регулировками - преимущество в Малайзии получает сбалансированная и стабильная машина.
| Достижения действующих пилотов на Гран При Малайзии | |||||||||
| Гонщик | ГП | Очки | Круги | Лучший | поул | подиум | победа | ||
| все | лидер | старт | финиш | ||||||
| Р.Баррикелло | 8 | 25 | 422 | 32 | 2 | 2 | - | 3 | - |
| Р.Шумахер | 8 | 22 | 356 | 31 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Я.Трулли | 8 | 16 | 340 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Д.Култхард | 8 | 16 | 264 | 27 | 3 | 2 | - | 2 | - |
| Д.Физикелла | 8 | 10 | 338 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Д.Баттон | 7 | 17 | 296 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - |
| Н.Хайдфельд | 7 | 9 | 251 | - | 6 | 3 | - | 1 | - |
| К.Райкконен | 6 | 10 | 176 | 42 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| Ф.Алонсо | 5 | 26 | 276 | 76 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| М.Уэббер | 5 | - | 143 | - | 2 | - | - | - | - |
| Ф.Масса | 4 | 6 | 221 | - | 11 | 5 | - | - | - |
| Т.Сато | 4 | - | 159 | - | 15 | 9 | - | - | - |
| А.Вурц | 2 | - | 112 | - | 5 | 7 | - | - | - |
| К.Алберс | 2 | - | 106 | - | 15 | 12 | - | - | - |
| В.Лиуцци | 1 | - | 54 | - | 13 | 11 | - | - | - |
| С.Спид | 1 | - | 41 | - | 12 | - | - | - | - |
| Э.Дэвидсон | 1 | - | 2 | - | 15 | - | - | - | - |
| Н.Росберг | 1 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - |
| Х.Ковалайнен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р.Кубица | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А.Сутил | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Л.Хэмилтон | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сепанг требует среднего уровня прижимной силы, 72% дистанции круга проходятся с полностью нажатой педалью газа, так что очень многое будет зависеть от надежности мотора, тем более, что у большинства команд они поедут вторую гонку. Непросто придется и гонщикам, жара и влажность - медики говорят, что в гонке они потеряют 2-2.5 кг.
| Гран При Малайзии : Все этапы | |||||
| Дата | Трасса | Поул | Победитель | ||
| 19.03.06 | Сепанг | Д.Физикелла | Renault | Д.Физикелла | Renault |
| 20.03.05 | Сепанг | Ф.Алонсо | Renault | Ф.Алонсо | Renault |
| 21.03.04 | Сепанг | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 23.03.03 | Сепанг | Ф.Алонсо | Renault | К.Райкконен | McLaren |
| 17.03.02 | Сепанг | М.Шумахер | Ferrari | Р.Шумахер | Williams |
| 18.03.01 | Сепанг | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 22.10.00 | Сепанг | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 17.10.99 | Сепанг | М.Шумахер | Ferrari | Э.Ирвайн | Ferrari |