Гран При США : Суббота : Свободные заезды

Вторая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Воздух +22С. Трасса +37С Влажность 62%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Д.Баттон BAR М 1'10"056 215.416 км/ч 17
2. М.Шумахер Ferrari В 1'10"199 + 0'00"143 16
3. Т.Сато BAR М 1'10"251 + 0'00"195 23
4. Р.Баррикелло Ferrari В 1'10"351 + 0'00"295 16
5. Х.Монтойя Williams М 1'10"708 + 0'00"652 13
6. Ф.Алонсо Renault М 1'10"749 + 0'00"693 13
7. К.да Матта Toyota М 1'10"802 + 0'00"746 19
8. Р.Шумахер Williams М 1'10"820 + 0'00"764 09
9. Я.Трулли Renault М 1'10"848 + 0'00"792 13
10. К.Райкконен McLaren М 1'11"222 + 0'01"166 14
11. О.Панис Toyota М 1'11"242 + 0'01"186 20
12. Д.Култхард McLaren М 1'11"395 + 0'01"339 13
13. К.Клин Jaguar М 1'11"992 + 0'01"936 20
14. Н.Хайдфельд Jordan В 1'12"524 + 0'02"468 16
15. М.Уэббер Jaguar М 1'12"590 + 0'02"534 14
16. Д.Пантано Jordan В 1'12"603 + 0'02"547 09
17. Д.Физикелла Sauber В 1'12"686 + 0'02"630 10
18. Ф.Масса Sauber В 1'12"861 + 0'02"805 09
19. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'13"869 + 0'03"813 13
20. Д.Бруни Minardi В 1'13"915 + 0'03"859 14

Первая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Воздух +20С. Трасса +29С Влажность 60%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Баррикелло Ferrari В 1'10"911 212.819 км/ч 09
2. Д.Баттон BAR М 1'11"071 + 0'00"160 09
3. М.Шумахер Ferrari В 1'11"207 + 0'00"296 08
4. Ф.Алонсо Renault М 1'11"509 + 0'00"598 12
5. Р.Шумахер Williams М 1'11"671 + 0'00"760 14
6. Я.Трулли Renault М 1'11"723 + 0'00"812 11
7. Т.Сато BAR М 1'11"989 + 0'01"078 14
8. К.да Матта Toyota М 1'12"001 + 0'01"090 12
9. К.Райкконен McLaren М 1'12"015 + 0'01"104 07
10. М.Уэббер Jaguar М 1'12"128 + 0'01"217 06
11. К.Клин Jaguar М 1'12"147 + 0'01"236 06
12. Х.Монтойя Williams М 1'12"240 + 0'01"329 08
13. Д.Физикелла Sauber В 1'12"405 + 0'01"494 10
14. О.Панис Toyota М 1'12"451 + 0'01"540 14
15. Д.Култхард McLaren М 1'12"584 + 0'01"673 11
16. Ф.Масса Sauber В 1'12"911 + 0'02"000 13
17. Д.Бруни Minardi В 1'12"957 + 0'02"046 12
18. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'13"396 + 0'02"485 12
19. Н.Хайдфельд Jordan В 1'13"454 + 0'02"543 11
20. Д.Пантано Jordan В 1'13"761 + 0'02"850 12
Читайте ещё