Гран-при Малайзии : Суббота : Свободные заезды

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Д.Култхард McLaren M 1'36"777 206.194 км/ч 12
2. Я.Трулли Renault M 1'37"198 + 0'00"421 15
3. Ф.Алонсо Renault M 1'37"370 + 0'00"593 14
4. Х.П.Монтойа Williams M 1'37"388 + 0'00"611 19
5. Д.Физикелла Jordan B 1'37"443 + 0'00"666 16
6. О.Панис Toyota M 1'37"623 + 0'00"846 15
7. К.Райкконен McLaren M 1'37"633 + 0'00"856 11
8. А.Пиццония Jaguar M 1'37"947 + 0'01"170 17
9. Р.Шумахер Williams M 1'38"080 + 0'01"303 17
10. Р.Фирман Jordan B 1'38"282 + 0'01"505 16
11. Ж.Вильнев BAR B 1'38"329 + 0'01"552 18
12. М.Шумахер Ferrari B 1'38"361 + 0'01"584 6
13. Р.Баррикелло Ferrari B 1'38"509 + 0'01"732 15
14. М.Уэббер Jaguar M 1'38"637 + 0'01"860 17
15. К.да Матта Toyota M 1'38"639 + 0'01"862 13
16. Д.Баттон BAR B 1'38"671 + 0'01"894 17
17. Н.Хайдфельд Sauber B 1'39"246 + 0'02"469 17
18. Х.Френтцен Sauber B 1'39"351 + 0'02"574 14
19. Й.Ферстаппен Minardi B 1'40"814 + 0'04"037 9
20. Д.Уилсон Minardi B 1'41"479 + 0'04"702 6

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. К.Райкконен McLaren M 1'36"557 206.663 км/ч 24
2. Д.Култхард McLaren M 1'36"777 + 0'00"220 23
3. Ф.Алонсо Renault M 1'36"849 + 0'00"292 29
4. М.Шумахер Ferrari B 1'36"990 + 0'00"433 18
5. К.да Матта Toyota M 1'37"093 + 0'00"536 34
6. Я.Трулли Renault M 1'37"198 + 0'00"641 26
7. Х.П.Монтойа Williams M 1'37"218 + 0'00"661 36
8. Д.Баттон BAR B 1'37"418 + 0'00"861 31
9. Р.Баррикелло Ferrari B 1'37"422 + 0'00"865 31
10. Р.Шумахер Williams M 1'37"436 + 0'00"879 31
11. Д.Физикелла Jordan B 1'37"443 + 0'00"886 30
12. О.Панис Toyota M 1'37"623 + 0'01"066 23
13. Х.Френтцен Sauber B 1'37"751 + 0'01"194 37
14. А.Пиццония Jaguar M 1'37"947 + 0'01"390 34
15. М.Уэббер Jaguar M 1'37"980 + 0'01"423 27
16. Н.Хайдфельд Sauber B 1'38"090 + 0'01"533 30
17. Р.Фирман Jordan B 1'38"282 + 0'01"725 32
18. Ж.Вильнев BAR B 1'38"329 + 0'01"772 29
19. Й.Ферстаппен Minardi B 1'40"382 + 0'03"825 19
20. Д.Уилсон Minardi B 1'40"638 + 0'04"081 14

Читайте ещё