Гран-при Канады 2001 : Суббота  

Первая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Хаккинен McLaren B 1'16"828 207.159 км/ч 14
02.Д.Култхард McLaren B 1'16"875 +0'00"047 15
03.М.Шумахер Ferrari B 1'16"913 +0'00"085 18
04.Р.Баррикелло Ferrari B 1'17"441 +0'00"613 15
05.Р.Шумахер Williams M 1'17"777 +0'00"949 14
06.Э.Ирвайн Jaguar M 1'18"019 +0'01"191 08
07.Н.Хайдфельд Sauber B 1'18"268 +0'01"440 15
08.П.де ла Роса Jaguar M 1'18"359 +0'01"531 14
09.К.Райкконен Sauber B 1'18"393 +0'01"565 14
10.О.Панис BAR B 1'18"407 +0'01"579 08
11.Я.Трулли Jordan B 1'18"575 +0'01"747 16
12.Ж.Алези Prost M 1'18"935 +0'02"107 14
13.Р.Зонта Jordan B 1'19"141 +0'02"313 17
14.Д.Физикелла Benetton M 1'19"347 +0'02"519 11
15.Э.Бернольди Arrows B 1'19"561 +0'02"733 13
16.Й.Ферстаппен Arrows B 1'19"757 +0'02"929 12
17.Х.Монтойа Williams M 1'19"811 +0'02"983 05
18.Л.Бурти Prost M 1'19"903 +0'03"075 16
19.Д.Баттон Benetton M 1'20"403 +0'03"575 11
20.Ф.Алонсо Minardi M 1'20"549 +0'03"721 10
21.Т.Маркеш Minardi M 1'21"067 +0'04"239 17


Вторая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'16"200 208.866 км/ч 35
02.Д.Култхард McLaren B 1'16"707 +0'00"507 33
03.М.Хаккинен McLaren B 1'16"828 +0'00"628 32
04.Р.Баррикелло Ferrari B 1'16"986 +0'00"786 21
05.Н.Хайдфельд Sauber B 1'17"103 +0'00"903 27
06.К.Райкконен Sauber B 1'17"144 +0'00"944 25
07.О.Панис BAR B 1'17"284 +0'01"084 24
08.Р.Шумахер Williams M 1'17"521 +0'01"321 31
09.Я.Трулли Jordan B 1'17"618 +0'01"418 24
10.П.де ла Роса Jaguar M 1'17"774 +0'01"574 28
11.Ж.Вильнев BAR B 1'17"937 +0'01"737 19
12.Э.Ирвайн Jaguar M 1'17"982 +0'01"782 23
13.Й.Ферстаппен Arrows B 1'18"030 +0'01"830 25
14.Х.Монтойа Williams M 1'18"216 +0'02"016 19
15.Р.Зонта Jordan B 1'18"595 +0'02"395 22
16.Э.Бернольди Arrows B 1'18"649 +0'02"449 27
17.Ж.Алези Prost M 1'18"935 +0'02"735 25
18.Д.Баттон Benetton M 1'19"213 +0'03"013 30
19.Д.Физикелла Benetton M 1'19"347 +0'03"147 28
20.Л.Бурти Prost M 1'19"693 +0'03"493 25
21.Ф.Алонсо Minardi M 1'20"549 +0'04"349 20
22.Т.Маркеш Minardi M 1'21"013 +0'04"813 32

Первая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Хаккинен McLaren B 1'16"828 207.159 км/ч 14
02.Д.Култхард McLaren B 1'16"875 +0'00"047 15
03.М.Шумахер Ferrari B 1'16"913 +0'00"085 18
04.Р.Баррикелло Ferrari B 1'17"441 +0'00"613 15
05.Р.Шумахер Williams M 1'17"777 +0'00"949 14
06.Э.Ирвайн Jaguar M 1'18"019 +0'01"191 08
07.Н.Хайдфельд Sauber B 1'18"268 +0'01"440 15
08.П.де ла Роса Jaguar M 1'18"359 +0'01"531 14
09.К.Райкконен Sauber B 1'18"393 +0'01"565 14
10.О.Панис BAR B 1'18"407 +0'01"579 08
11.Я.Трулли Jordan B 1'18"575 +0'01"747 16
12.Ж.Алези Prost M 1'18"935 +0'02"107 14
13.Р.Зонта Jordan B 1'19"141 +0'02"313 17
14.Д.Физикелла Benetton M 1'19"347 +0'02"519 11
15.Э.Бернольди Arrows B 1'19"561 +0'02"733 13
16.Й.Ферстаппен Arrows B 1'19"757 +0'02"929 12
17.Х.Монтойа Williams M 1'19"811 +0'02"983 05
18.Л.Бурти Prost M 1'19"903 +0'03"075 16
19.Д.Баттон Benetton M 1'20"403 +0'03"575 11
20.Ф.Алонсо Minardi M 1'20"549 +0'03"721 10
21.Т.Маркеш Minardi M 1'21"067 +0'04"239 17


Вторая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'16"200 208.866 км/ч 35
02.Д.Култхард McLaren B 1'16"707 +0'00"507 33
03.М.Хаккинен McLaren B 1'16"828 +0'00"628 32
04.Р.Баррикелло Ferrari B 1'16"986 +0'00"786 21
05.Н.Хайдфельд Sauber B 1'17"103 +0'00"903 27
06.К.Райкконен Sauber B 1'17"144 +0'00"944 25
07.О.Панис BAR B 1'17"284 +0'01"084 24
08.Р.Шумахер Williams M 1'17"521 +0'01"321 31
09.Я.Трулли Jordan B 1'17"618 +0'01"418 24
10.П.де ла Роса Jaguar M 1'17"774 +0'01"574 28
11.Ж.Вильнев BAR B 1'17"937 +0'01"737 19
12.Э.Ирвайн Jaguar M 1'17"982 +0'01"782 23
13.Й.Ферстаппен Arrows B 1'18"030 +0'01"830 25
14.Х.Монтойа Williams M 1'18"216 +0'02"016 19
15.Р.Зонта Jordan B 1'18"595 +0'02"395 22
16.Э.Бернольди Arrows B 1'18"649 +0'02"449 27
17.Ж.Алези Prost M 1'18"935 +0'02"735 25
18.Д.Баттон Benetton M 1'19"213 +0'03"013 30
19.Д.Физикелла Benetton M 1'19"347 +0'03"147 28
20.Л.Бурти Prost M 1'19"693 +0'03"493 25
21.Ф.Алонсо Minardi M 1'20"549 +0'04"349 20
22.Т.Маркеш Minardi M 1'21"013 +0'04"813 32
Читайте ещё