Гран-при Бразилии 2001: Пятница

Дэвид Култхард

Свободные заезды : Первая часть

Облачно.  Воздух +25С, трасса +23С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. М.Шумахер Ferrari B 1'16"832 201.900 км/ч 12
02. М.Хаккинен McLaren B 1'16"882 + 0.00"050 17
03. Р.Баррикелло Ferrari B 1'16"994 + 0.00"162 16
04. Д.Култхард McLaren B 1'17"736 + 0.00"904 15
05. О.Панис BAR B 1'17"759 + 0.00"927 18
06. Э.Ирвайн Jaguar M 1'17"840 + 0.01"008 15
07. Л.Бурти Jaguar M 1'18"141 + 0.01"309 22
08. Х.Монтойа Williams M 1'18"215 + 0.01"383 19
09. Н.Хайдфельд Sauber B 1'18"271 + 0.01"439 19
10. Я.Трулли Jordan B 1'18"291 + 0.01"459 21
11. Э.Бернольди Arrows B 1'18"295 + 0.01"463 19
12. Х.Френтцен Jordan B 1'18"410 + 0.01"578 20
13. К.Райкконен Sauber B 1'18"601 + 0.01"769 17
14. Ж.Алези Prost M 1'18"731 + 0.01"899 20
15. Ж.Вильнев BAR B 1'18"892 + 0.02"060 21
16. Т.Маркеш Minardi M 1'19"055 + 0.02"223 19
17. Й.Ферстаппен Arrows B 1'19"182 + 0.02"350 18
18. Д.Физикелла Benetton M 1'19"314 + 0.02"482 09
19. Г.Маццакане Prost M 1'19"600 + 0.02"768 19
20. Д.Баттон Benetton M 1'19"811 + 0.02"979 15
21. Ф.Алонсо Minardi M 1'19"990 + 0.03"158 22
22. Р.Шумахер Williams M 1'56"634 + 0.39"802 03

Свободные заезды : Вторая часть

 Облачно.  Воздух +25С, трасса +24С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. Д.Култхард McLaren B 1'15"220 206.227 км/ч 37
02. Я.Трулли Jordan B 1'16"224 + 0.01"004 42
03. М.Шумахер Ferrari B 1'16"598 + 0.01"378 37
04. Х.Монтойа Williams M 1'16"851 + 0.01"631 43
05. М.Хаккинен McLaren B 1'16"882 + 0.01"662 39
06. Р.Шумахер Williams M 1'16"929 + 0.01"709 22
07. Р.Баррикелло Ferrari B 1'16"994 + 0.01"774 23
08. Х.Френтцен Jordan B 1'17"072 + 0.01"852 36
09. Н.Хайдфельд Sauber B 1'17"102 + 0.01"882 41
10. Э.Ирвайн Jaguar M 1'17"295 + 0.02"075 35
11. Л.Бурти Jaguar M 1'17"430 + 0.02"210 47
12. О.Панис BAR B 1'17"432 + 0.02"212 40
13. Ж.Вильнев BAR B 1'17"455 + 0.02"235 40
14. Ж.Алези Prost M 1'17"518 + 0.02"298 43
15. К.Райкконен Sauber B 1'17"712 + 0.02"492 38
16. Й.Ферстаппен Arrows B 1'17"792 + 0.02"572 32
17. Д.Физикелла Benetton M 1'18"096 + 0.02"876 33
18. Ф.Алонсо Minardi M 1'18"222 + 0.03"002 40
19. Э.Бернольди Arrows B 1'18"233 + 0.03"013 28
20. Г.Маццакане Prost M 1'18"269 + 0.03"049 40
21. Т.Маркеш Minardi M 1'19"005 + 0.03"785 35
22. Д.Баттон Benetton M 1'19"585 + 0.04"365 24
Читайте ещё