Гран-при Австралии : Воскресенье

 
Warm-Up

Сильная облачность, воздух +20С, трасса +19С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. Д.Култхард McLaren B 1.30.099 - 11
02. М.Хаккинен McLaren B 1.30.152 + 0.053 12
03. Й.Ферстаппен Arrows B 1.30.396 + 0.297 14
04. Х.Монтойа Williams M 1.30.559 + 0.460 11
05. О.Панис BAR B 1.30.584 + 0.485 13
06. М.Шумахер Ferrari B 1.30.839 + 0.740 07
07. Н.Хайдфельд Sauber B 1.30.966 + 0.867 16
08. Э.Ирвайн Jaguar M 1.31.061 + 0.962 13
09. Р.Баррикелло Ferrari B 1.31.450 + 1.351 06
10. Х.Френтцен Jordan B 1.31.566 + 1.467 13
11. К.Райкконен Sauber B 1.31.665 + 1.566 11
12. Я.Трулли Jordan B 1.31.811 + 1.712 13
13. Э.Бернольди Arrows B 1.32.106 + 2.007 12
14. Ж.Вильнев BAR B 1.32.108 + 2.009 14
15. Р.Шумахер Williams M 1.32.687 + 2.588 13
16. Ф.Алонсо Minardi M 1.33.717 + 3.618 09
17. Г.Маццакане Prost M 1.33.747 + 3.648 11
18. Л.Бурти Jaguar M 1.33.772 + 3.673 14
19. Ж.Алези Prost M 1.34.421 + 4.322 09
20. Д.Баттон Benetton M 1.34.554 + 4.455 09
21. Д.Физикелла Benetton M 1.34.572 + 4.473 10
22. Т.Маркеш Minardi M 1.35.514  5.415 09
Читайте ещё