Гран-при Австралии : Пятница : 2.03.2001

 

Свободные заезды : первая часть

Солнечно, воздух +19С, трасса +24С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. Р.Баррикелло Ferrari B 1.29"056 214.368 км/ч 15
02. М.Шумахер Ferrari B 1.29"368 + 0.00"312 14
03. М.Хаккинен McLaren B 1.30"037 + 0.00"981 14
04. Д.Култхард McLaren B 1.30"052 + 0.00"996 19
05. Р.Шумахер Williams M 1.31"352 + 0.02"296 20
06. Й.Ферстаппен Arrows B 1.31"830 + 0.02"774 18
07. Х.Френтцен Jordan B 1.31"908 + 0.02"852 16
08. Х.Монтойа Williams M 1.32"287 + 0.03"231 18
09. Н.Хайдфельд Sauber B 1.32"329 + 0.03"273 18
10. О.Панис BAR B 1.32"330 + 0.03"274 19
11. Я.Трулли Jordan B 1.32"347 + 0.03"291 13
12. К.Райкконен Sauber B 1.33"369 + 0.04"313 13
13. Л.Бурти Jaguar M 1.33"471 + 0.04"415 21
14. Э.Ирвайн Jaguar M 1.33"969 + 0.04"913 18
15. Д.Баттон Benetton M 1.34"522 + 0.05"466 12
16. Ф.Алонсо Minardi M 1.34"829 + 0.05"773 19
17. Д.Физикелла Benetton M 1.34"892 + 0.05"836 11
18. Г.Маццакане Prost M 1.34"941 + 0.05"885 14
19. Э.Бернольди Arrows B 1.35"752 + 0.06"696 06
20. Т.Маркеш Minardi M 1.36"463 + 0.07"407 20
21. Ж.Вильнев BAR B 1.38"349 + 0.09"293 07
22. Ж.Алези Prost M 1.46"977 + 0.17"921 05

 
Свободные заезды : вторая часть

 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. Р.Баррикелло Ferrari B 1.28"965 214.588 км/ч 40
02. Я.Трулли Jordan B 1.29"267 + 0.00"302 36
03. М.Шумахер Ferrari B 1.29"284 + 0.00"319 28
04. Д.Култхард McLaren B 1.29"324 + 0.00"359 38
05. М.Хаккинен McLaren B 1.29"799 + 0.00"834 32
06. Р.Шумахер Williams M 1.30"277 + 0.01"312 41
07. Н.Хайдфельд Sauber B 1.30"345 + 0.01"380 35
08. Х.Френтцен Jordan B 1.30"802 + 0.01"837 31
09. Ж.Алези Prost M 1.31"089 + 0.02"124 24
10. О.Панис BAR B 1.31"166 + 0.02"201 43
11. К.Райкконен Sauber B 1.31"453 + 0.02"488 31
12. Ж.Вильнев BAR B 1.31"559 + 0.02"594 30
13. Э.Ирвайн Jaguar M 1.31"573 + 0.02"608 35
14. Й.Ферстаппен Arrows B 1.31"669 + 0.02"704 40
15. Х.Монтойа Williams M 1.31"721 + 0.02"756 37
16. Д.Физикелла Benetton M 1.32"475 + 0.03"510 32
17. Ф.Алонсо Minardi M 1.32"587 + 0.03"622 38
18. Л.Бурти Jaguar M 1.33"011 + 0.04"046 27
19. Г.Маццакане Prost M 1.33"153 + 0.04"188 31
20. Э.Бернольди Arrows B 1.33"203 + 0.04"238 27
21. Д.Баттон Benetton M 1.33"403 + 0.04"438 29
22. Т.Маркеш Minardi M 1.36"463 + 0.07"498 19
Читайте ещё