Гран-при Испании : Warm Up

01. М.Шумахер    Ferrari   1'22"855 205.516 км/ч
02. М.Хаккинен   McLaren   1'23"214  + 0'00"359
03. Р.Баррикелло Ferrari   1'23"427  + 0'00"572
04. Д.Култхард   McLaren   1'23"517  + 0'00"662
05. Д.Баттон     Williams  1'24"076  + 0'01"221
06. П.де ла Роса Arrows    1'24"132  + 0'01"277
07. Х.Френцтен   Jordan    1'24"248  + 0'01"393
08. Я.Трулли     Jordan    1'24"334  + 0'01"479
09. Р.Шумахер    Williams  1'24"440  + 0'01"585
10. Й.Ферстаппен Arrows    1'24"545  + 0'01"690
11. Ж.Вильнев    BAR       1'24"556  + 0'01"701
12. Ж.Алези      Prost     1'24"877  + 0'02"022
13. Э.Ирвайн     Jaguar    1'24"923  + 0'02"068
14. Р.Зонта      BAR       1'24"925  + 0'02"070
15. Д.Физикелла  Benetton  1'24"985  + 0'02"130
16. Д.Херберт    Jaguar    1'25"149  + 0'02"294
17. Н.Хайдфельд  Prost     1'25"210  + 0'02"355
18. А.Вурц       Benetton  1'25"702  + 0'02"847
19. М.Жене       Minardi   1'25"989  + 0'03"134
20. Г.Маццакане  Minardi   1'26"184  + 0'03"329
21. М.Сало       Sauber    1'26"258  + 0'03"403
22. П.Диниц      Sauber    1'26"516  + 0'03"661
01. М.Шумахер    Ferrari   1'22"855 205.516 км/ч
02. М.Хаккинен   McLaren   1'23"214  + 0'00"359
03. Р.Баррикелло Ferrari   1'23"427  + 0'00"572
04. Д.Култхард   McLaren   1'23"517  + 0'00"662
05. Д.Баттон     Williams  1'24"076  + 0'01"221
06. П.де ла Роса Arrows    1'24"132  + 0'01"277
07. Х.Френцтен   Jordan    1'24"248  + 0'01"393
08. Я.Трулли     Jordan    1'24"334  + 0'01"479
09. Р.Шумахер    Williams  1'24"440  + 0'01"585
10. Й.Ферстаппен Arrows    1'24"545  + 0'01"690
11. Ж.Вильнев    BAR       1'24"556  + 0'01"701
12. Ж.Алези      Prost     1'24"877  + 0'02"022
13. Э.Ирвайн     Jaguar    1'24"923  + 0'02"068
14. Р.Зонта      BAR       1'24"925  + 0'02"070
15. Д.Физикелла  Benetton  1'24"985  + 0'02"130
16. Д.Херберт    Jaguar    1'25"149  + 0'02"294
17. Н.Хайдфельд  Prost     1'25"210  + 0'02"355
18. А.Вурц       Benetton  1'25"702  + 0'02"847
19. М.Жене       Minardi   1'25"989  + 0'03"134
20. Г.Маццакане  Minardi   1'26"184  + 0'03"329
21. М.Сало       Sauber    1'26"258  + 0'03"403
22. П.Диниц      Sauber    1'26"516  + 0'03"661
Читайте ещё