Гран-при Испании : 06.05.2000 : Суббота 

Квалификация

Дождя на этот раз не было и результаты квалификации нетрудно было предсказать. В первой шестерке вакантными оказались лишь два места - остальные заняли пилоты "Феррари" и "Макларен", вопрос был только в том, в какой последовательности они будут стартовать в воскресенье. Все решилось в пользу первых пилотов, а Михаэль Шумахер заработал первую в сезоне "поул-позишн".

И в пятницу, и в субботу отлично выступали пилоты "Эрроуз". Блеснувший было после известия о возвращения Флавио Бриаторе "Бенеттон" снова откатился назад и "Эрроуз" сразу занял вакантное место. Надолго ли это покажет время.

01. М.Шумахер    Ferrari   1'20"974 210.290 км/ч
02. М.Хаккинен   McLaren   1'21"052  + 0'00"078
03. Р.Баррикелло Ferrari   1'21"416  + 0'00"442
04. Д.Култхард   McLaren   1'21"422  + 0'00"448
05. Р.Шумахер    Williams  1'21"605  + 0'00"631
06. Ж.Вильнев    BAR       1'21"963  + 0'00"989
07. Я.Трулли     Jordan    1'22"006  + 0'01"032
08. Х.Френтцен   Jordan    1'22"135  + 0'01"161
09. П.де ла Роса Arrows    1'22"185  + 0'01"211
10. Э.Ирвайн     Jaguar    1'22"370  + 0'01"396
11. Д.Баттон     Williams  1'22"385  + 0'01"411
12. Й.Ферстаппен Arrows    1'22"421  + 0'01"447
13. М.Сало       Sauber    1'22"443  + 0'01"469
14. Д.Физикелла  Benetton  1'22"569  + 0'01"595
15. Д.Херберт    Jaguar    1'22"781  + 0'01"807
16. П.Диниц      Sauber    1'22"841  + 0'01"867
17. Р.Зонта      BAR       1'22"882  + 0'01"908
18. Ж.Алези      Prost     1'22"894  + 0'01"920
19. А.Вурц       Benetton  1'23"010  + 0'02"036
20. Н.Хайдфельд  Prost     1'23"033  + 0'02"059
21. М.Жене       Minardi   1'23"486  + 0'02"512
22. Г.Маццакане  Minardi   1'24"257  + 0'03"283
Читайте ещё