Гран-при Германии : Суббота


В ночь с пятницы на субботу настоящий ураган обрушился на трассу.
На фото агентства ALLSPORT пожарники пытаются откачать воду с пит-лейн.

 Свободные заезды : Первая часть

Солнечно, Температура воздуха + 17, трассы +23.

Тучи над Хокенхаймом рассеялись, но в начале первой части свободных заездов трасса была по-настоящему мокрой, так что первые полчаса пилоты провели на "мокрой" резине. К концу сессии трасса подсохла и большая часть результатов, вошедших в протокол, показана в последние 15 минут. Жан Алези вылетел с трассы на первом быстром круге и больше не возвращался на трассу.

N   Пилот        Команда   Время        Кругов
01. М.Хаккинен   McLaren   1.44.144          7
02. П.де ла Роса Arrows    1.44.242 + 0.098 10
03. Д.Култхард   McLaren   1.44.735 + 0.591 12
04. Х.Френтцен   Jordan    1.44.910 + 0.766  9
05. М.Сало       Sauber    1.45.340 + 1.196  7
06. Я.Трулли     Jordan    1.45.354 + 1.210 11
07. Р.Баррикелло Ferrari   1.45.419 + 1.275  8
08. М.Шумахер    Ferrari   1.45.887 + 1.743 13
09. Ж.Вильнев    BAR       1.46.108 + 1.964 12
10. Д.Физикелла  Benetton  1.46.268 + 2.124  8
11. Э.Ирвайн     Jaguar    1.46.532 + 2.388 13
12. Д.Баттон     Williams  1.46.846 + 2.702  8
13. Д.Херберт    Jaguar    1.46.854 + 2.710 14
14. А.Вурц       Benetton  1.47.097 + 2.953  9
15. Р.Зонта      BAR       1.47.268 + 3.124  7
16. Й.Ферстаппен Arrows    1.47.333 + 3.189 11
17. П.Диниц      Sauber    1.47.849 + 3.705 12
18. Г.Маццакане  Minardi   1.48.381 + 4.237 13
19. М.Жене       Minardi   1.48.827 + 4.683 11
20. Р.Шумахер    Williams  1.52.141 + 7.997  7
21. Н.Хайдфельд  Prost     2.27.844 +43.700  3

Свободные заезды : Вторая часть

N   Пилот        Команда   Время        Кругов
01. М.Хаккинен   McLaren   1.41.658         20
02. М.Шумахер    Ferrari   1.41.932 + 0.274 26
03. Д.Култхард   McLaren   1.41.971 + 0.313 27
04. Р.Баррикелло Ferrari   1.42.340 + 0.682 23
05. Х.Френтцен   Jordan    1.42.446 + 0.788 22
06. Д.Физикелла  Benetton  1.42.613 + 0.955 24
07. Д.Баттон     Williams  1.42.617 + 0.959 21
08. М.Сало       Sauber    1.42.877 + 1.219 21
09. Ж.Вильнев    BAR       1.42.878 + 1.220 27
10. Я.Трулли     Jordan    1.42.903 + 1.245 27
11. Й.Ферстаппен Arrows    1.43.175 + 1.517 24
12. П.де ла Роса Arrows    1.43.438 + 1.780 22
13. Р.Зонта      BAR       1.43.534 + 1.876 22
14. П.Диниц      Sauber    1.43.554 + 1.896 23
15. А.Вурц       Benetton  1.43.623 + 1.965 22
16. Э.Ирвайн     Jaguar    1.44.049 + 2.391 24
17. Н.Хайдфельд  Prost     1.44.174 + 2.516 12
18. Ж.Алези      Prost     1.44.515 + 2.857  8
19. М.Жене       Minardi   1.44.591 + 2.933 23
20. Г.Маццакане  Minardi   1.45.000 + 3.342 30
21. Д.Херберт    Jaguar    1.45.234 + 3.576 20
22. Р.Шумахер    Williams  1.52.141 +10.483  9
Читайте ещё