Гран-при Германии : 30.07.2000 : Гонка

Солнечно, дождь во второй половине гонки.
Температура воздуха +17, трассы +19 градусов. 

01. Р.Баррикелло Ferrari  1.25.34.418
02. М.Хаккинен   McLaren     + 07.452
03. Д.Култхард   McLaren     + 21.168
04. Д.Баттон     Williams    + 22.685
05. М.Сало       Sauber      + 27.112
06. П.де ла Роса Arrows      + 29.079
07. Р.Шумахер    Williams    + 30.897
08. Ж.Вильнев    BAR         + 47.537
09. Я.Трулли     Jordan      + 50.901
10. Э.Ирвайн     Jaguar    + 1.19.664
11. Г.Маццакане  Minardi   + 1.29.504
12. Н.Хайдфельд  Prost     + 5 кругов (электроника)
 
Сходы:
============================================
Пилот                  До финиша Причина
============================================
Х.Френтцен   Jordan    6 кругов  электроника
Й.Ферстаппен Arrows    6 кругов  разворот
Р.Зонта      BAR       8 кругов  сход
М.Жене       Minardi  12 кругов  мотор
А.Вурц       Benetton 14 кругов  коробка передач
П.Диниц      Sauber   16 кругов  столкновение с Алези
Ж.Алези      Prost    16 кругов  столкновение с Диницом
Д.Херберт    Jaguar   33 круга   трансмиссия
М.Шумахер    Ferrari  45 кругов  столкновение с Физикеллой
Д.Физикелла  Benetton 45 кругов  столкновение с Шумахером

Статистика : Лучший круг

============================================
N   Пилот                  Время        Круг
============================================
01. Р.Баррикелло Ferrari   1.44.300       20
02. Д.Култхард   McLaren   1.44.579 0.279 24
03. Х.Френтцен   Jordan    1.44.614 0.314 20
04. М.Хаккинен   McLaren   1.44.698 0.398 23
05. Я.Трулли     Jordan    1.45.754 1.454 30
06. П.де ла Роса Arrows    1.46.243 1.943 21
07. Ж.Вильнев    BAR       1.46.374 2.074 24
08. П.Диниц      Sauber    1.46.639 2.339 24
09. Р.Шумахер    Williams  1.46.685 2.385 24
10. Ж.Алези      Prost     1.47.001 2.701 23
11. Д.Баттон     Williams  1.47.073 2.773 23
12. М.Сало       Sauber    1.47.129 2.829 32
13. Н.Хайдфельд  Prost     1.47.140 2.840 23
14. Й.Ферстаппен Arrows    1.47.156 2.856 25
15. М.Жене       Minardi   1.47.158 2.858 33
16. Р.Зонта      BAR       1.47.248 2.948 33
17. А.Вурц       Benetton  1.47.269 2.969 23
18. Д.Херберт    Jaguar    1.47.332 3.032  9
19. Г.Маццакане  Minardi   1.47.448 3.148 22
20. Э.Ирвайн     Jaguar    1.47.570 3.270 18

Статистика : Лучшее время по секторам
 

Пилот

1 сек

Пилот

2 сек

Пилот

3 сек

М.Хаккинен 19.552 Д.Култхард 57.697 Р.Баррикелло 26.450
Д.Култхард 19.581 Х.Френтцен 57.786 М.Хаккинен 26.900
Х.Френтцен 19.593 Р.Баррикелло 57.870 Х.Френтцен 26.903
Р.Баррикелло 19.617 М.Хаккинен 57.908 Д.Култхард 27.133
П.де ла Роса 19.825 Я.Трулли 58.138 Р.Шумахер 27.193
Й.Ферстаппен 19.841 П.де ла Роса 58.521 П.Диниц 27.279
П.Диниц 19.898 М.Сало 58.584 Я.Трулли 27.390
Я.Трулли 19.898 Ж.Вильнев 58.743 П.де ла Роса 27.432
М.Сало 19.969 Р.Шумахер 58.874 Д.Баттон 27.476
Д.Херберт 19.971 Р.Зонта 58.894 Р.Зонта 27.491
Ж.Вильнев 19.975 А.Вурц 58.902 Й.Ферстаппен 27.540
Э.Ирвайн 20.014 Н.Хайдфельд 58.978 М.Жене 27.554
Ж.Алези 20.014 Д.Баттон 59.021 Ж.Вильнев 27.569
Р.Зонта 20.053 П.Диниц 59.060 Н.Хайдфельд 27.629
А.Вурц 20.062 Ж.Алези 59.138 М.Сало 27.693
Н.Хайдфельд 20.084 Й.Ферстаппен 59.196 Г.Маццакане 27.780
М.Жене 20.103 Г.Маццакане 59.238 Ж.Алези 27.808
Д.Баттон 20.108 М.Жене 59.310 А.Вурц 27.808
Г.Маццакане 20.147 Д.Херберт 59.334 Э.Ирвайн 27.900
Р.Шумахер 20.165 Э.Ирвайн 59.336 Д.Херберт 27.902

 
Статистика : Скорость по секторам
 

Пилот 1 сек Пилот 2 сек Пилот 3 сек
Д.Култхард 361.8 Х.Френтцен 337.0 Х.Френтцен 272.3
Й.Ферстаппен 356.5 Д.Култхард 335.8 Д.Култхард 272.2
Х.Френтцен 355.7 М.Сало 335.8 М.Хаккинен 271.9
М.Сало 354.3 П.Диниц 335.8 Р.Баррикелло 269.5
Э.Ирвайн 354.2 П.де ла Роса 334.3 П.де ла Роса 268.4
Р.Баррикелло 354.0 Р.Баррикелло 334.0 Й.Ферстаппен 267.5
П.Диниц 353.9 Й.Ферстаппен 333.7 Д.Херберт 267.5
П.де ла Роса 353.7 М.Хаккинен 333.5 М.Сало 267.3
Н.Хайдфельд 352.0 Э.Ирвайн 333.0 Я.Трулли 266.8
Ж.Вильнев 351.9 Я.Трулли 332.5 Ж.Вильнев 266.8
А.Вурц 350.8 Д.Херберт 331.4 А.Вурц 266.2
Д.Херберт 350.7 Ж.Вильнев 331.2 М.Жене 266.0
Я.Трулли 350.6 Р.Зонта 329.6 Ж.Алези 266.0
М.Хаккинен 349.8 А.Вурц 329.0 Э.Ирвайн 265.6
М.Жене 347.7 Н.Хайдфельд 329.0 Н.Хайдфельд 265.4
Г.Маццакане 346.5 Ж.Алези 327.6 Р.Зонта 265.2
Д.Баттон 346.2 М.Жене 327.2 Г.Маццакане 265.2
Р.Зонта 346.1 Д.Баттон 326.9 П.Диниц 264.6
Р.Шумахер 345.9 Г.Маццакане 326.2 Р.Шумахер 263.3
Ж.Алези 345.4 Р.Шумахер 325.5 Д.Баттон 260.9
Читайте ещё