Гран-при Франции : Суббота  

Свободные заезды : Первая часть

01. Д.Култхард    McLaren   1'15"965 201.456 км/ч
02. М.Хаккинен    McLaren   1'16"144  +  0'00"179
03. Я.Трулли      Jordan    1'16"956  +  0'00"991
04. Х.Френтцен    Jordan    1'16"983  +  0'01"018
05. Э.Ирвайн      Jaguar    1'16"993  +  0'01"028
06. М.Шумахер     Ferrari   1'17"060  +  0'01"095
07. Д.Баттон      Williams  1'17"104  +  0'01"139
08. Д.Херберт     Jaguar    1'17"135  +  0'01"170
09. Р.Баррикелло  Ferrari   1'17"217  +  0'01"252
10. П.де ла Роса  Arrows    1'17"449  +  0'01"484
11. Ж.Вильнев     BAR       1'17"646  +  0'01"681
12. Д.Физикелла   Benetton  1'17"795  +  0'01"830
13. Р.Зонта       BAR       1'17"870  +  0'01"905
14. Н.Хайдфельд   Prost     1'17"909  +  0'01"944
15. Й.Ферстаппен  Arrows    1'17"968  +  0'02"003
16. П.Диниц       Sauber    1'18"046  +  0'02"081
17. А.Вурц        Benetton  1'18"047  +  0'02"082
18. Ж.Алези       Prost     1'18"211  +  0'02"246
19. М.Сало        Sauber    1'18"405  +  0'02"440
20. Р.Шумахер     Williams  1'18"670  +  0'02"705
21. М.Жене        Minardi   1'18"778  +  0'02"813
22. Г.Маццакане   Minardi   1'19"132  +  0'03"167

 

Свободные заезды : Вторая часть

01. Д.Култхард    McLaren   1'15"965 201.456 км/ч
02. М.Хаккинен    McLaren   1'16"144  +  0'00"179
03. Р.Баррикелло  Ferrari   1'16"679  +  0'00"714
04. Р.Шумахер     Williams  1'16"827  +  0'00"862
05. Я.Трулли      Jordan    1'16"956  +  0'00"991
06. Х.Френтцен    Jordan    1'16"983  +  0'01"018
07. Э.Ирвайн      Jaguar    1'16"993  +  0'01"028
08. М.Шумахер     Ferrari   1'17"060  +  0'01"095
09. Д.Баттон      Williams  1'17"104  +  0'01"139
10. Д.Херберт     Jaguar    1'17"135  +  0'01"170
11. Д.Физикелла   Benetton  1'17"372  +  0'01"407
12. П.де ла Роса  Arrows    1'17"446  +  0'01"481
13. М.Сало        Sauber    1'17"500  +  0'01"535
14. Ж.Вильнев     BAR       1'17"580  +  0'01"615
15. А.Вурц        Benetton  1'17"660  +  0'01"695
16. Й.Ферстаппен  Arrows    1'17"744  +  0'01"779
17. Р.Зонта       BAR       1'17"870  +  0'01"905
18. Н.Хайдфельд   Prost     1'17"909  +  0'01"944
19. П.Диниц       Sauber    1'18"046  +  0'02"081
20. Ж.Алези       Prost     1'18"211  +  0'02"246
21. Г.Маццакане   Minardi   1'18"759  +  0'02"794
22. М.Жене        Minardi   1'18"778  +  0'02"813
Читайте ещё