Вторая часть свободных заездов

Гран-при Европы 2002 : Суббота

Михаэль Шумахер

Первая часть свободных заездов

Небольшая облачность, температура воздуха +17С, трассы +19С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'30"658 204.267 км/ч 9
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'31"598 + 0'00"940 10
3. Р.Шумахер Williams M 1'31"685 + 0'01"027 14
4. Х.П.Монтойа Williams M 1'32"257 + 0'01"599 14
5. Н.Хайдфельд Sauber B 1'32"758 + 0'02"100 10
6. К.Райкконен McLaren M 1'32"849 + 0'02"191 9
7. Ф.Масса Sauber B 1'32"913 + 0'02"255 12
8. Д.Баттон Renault M 1'32"926 + 0'02"268 9
9. Д.Култхард McLaren M 1'32"979 + 0'02"321 10
10. Я.Трулли Renault M 1'33"217 + 0'02"559 10
11. Х.Френтцен Arrows B 1'33"751 + 0'03"093 10
12. О.Панис BAR B 1'33"806 + 0'03"148 14
13. Д.Физикелла Jordan B 1'33"946 + 0'03"288 9
14. Т.Сато Jordan B 1'34"272 + 0'03"614 17
15. Э.Бернольди Arrows B 1'34"315 + 0'03"657 10
16. Ж.Вильнев BAR B 1'34"579 + 0'03"921 14
17. Э.Ирвайн Jaguar M 1'34"969 + 0'04"311 12
18. А.Макниш Toyota M 1'35"212 + 0'04"554 16
19. М.Сало Toyota M 1'35"320 + 0'04"662 18
20. М.Уэббер Minardi M 1'35"567 + 0'04"909 12
21. А.Йонг Minardi M 1'37"142 + 0'06"484 15
22. П.де ла Роса Jaguar M 1'44"598 + 0'13"940 3

Небольшая облачность, температура воздуха +18С, трассы +20С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'30"658 204.267 км/ч 22
2. К.Райкконен McLaren M 1'31"176 + 0'00"518 25
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1'31"332 + 0'00"674 20
4. Н.Хайдфельд Sauber B 1'31"422 + 0'00"764 22
5. Р.Шумахер Williams M 1'31"685 + 0'01"027 34
6. М.Сало Toyota M 1'31"803 + 0'01"145 32
7. Д.Култхард McLaren M 1'31"811 + 0'01"153 24
8. Х.П.Монтойа Williams M 1'31"833 + 0'01"175 37
9. Я.Трулли Renault M 1'32"412 + 0'01"754 27
10. Д.Баттон Renault M 1'32"698 + 0'02"040 26
11. Ф.Масса Sauber B 1'32"715 + 0'02"057 22
12. А.Макниш Toyota M 1'32"863 + 0'02"205 30
13. Т.Сато Jordan B 1'33"017 + 0'02"359 31
14. М.Уэббер Minardi M 1'33"146 + 0'02"488 26
15. Э.Ирвайн Jaguar M 1'33"157 + 0'02"499 22
16. Д.Физикелла Jordan B 1'33"167 + 0'02"509 23
17. О.Панис BAR B 1'33"202 + 0'02"544 22
18. Х.Френтцен Arrows B 1'33"668 + 0'03"010 26
19. Ж.Вильнев BAR B 1'33"681 + 0'03"023 24
20. Э.Бернольди Arrows B 1'33"877 + 0'03"219 24
21. А.Йонг Minardi M 1'35"016 + 0'04"358 33
22. П.де ла Роса Jaguar M 1'35"736 + 0'05"078 6
Читайте ещё