Гран-при Европы

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Х.П.Монтойа Williams M 1'29"906 205.975 км/ч 11
2. Р.Шумахер Williams M 1'29"915 + 0'00"009 9
3. М.Шумахер Ferrari B 1'30"035 + 0'00"129 10
4. Р.Баррикелло Ferrari B 1'30"387 + 0'00"481 12
5. Д.Култхард McLaren M 1'30"550 + 0'00"644 12
6. К.Райкконен McLaren M 1'30"591 + 0'00"685 12
7. Я.Трулли Renault M 1'30"927 + 0'01"021 12
8. Д.Баттон Renault M 1'31"136 + 0'01"230 12
9. Н.Хайдфельд Sauber B 1'31"211 + 0'01"305 12
10. М.Сало Toyota M 1'31"389 + 0'01"483 11
11. Ф.Масса Sauber B 1'31"733 + 0'01"827 12
12. О.Панис BAR B 1'31"906 + 0'02"000 12
13. А.Макниш Toyota M 1'31"941 + 0'02"035 12
14. Т.Сато Jordan B 1'31"999 + 0'02"093 12
15. Х.Френтцен Arrows B 1'32"144 + 0'02"238 12
16. П.де ла Роса Jaguar M 1'32"281 + 0'02"375 12
17. Э.Ирвайн Jaguar M 1'32"510 + 0'02"604 12
18. Д.Физикелла Jordan B 1'32"591 + 0'02"685 11
19. Ж.Вильнев BAR B 1'32"968 + 0'03"062 12
20. М.Уэббер Minardi M 1'32"996 + 0'03"090 12
21. Э.Бернольди Arrows B 1'33"360 + 0'03"454 11
22. А.Йонг Minardi M 1'34"251 + 0'04"345 11
Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Х.П.Монтойа Williams M 1'29"906 205.975 км/ч 11
2. Р.Шумахер Williams M 1'29"915 + 0'00"009 9
3. М.Шумахер Ferrari B 1'30"035 + 0'00"129 10
4. Р.Баррикелло Ferrari B 1'30"387 + 0'00"481 12
5. Д.Култхард McLaren M 1'30"550 + 0'00"644 12
6. К.Райкконен McLaren M 1'30"591 + 0'00"685 12
7. Я.Трулли Renault M 1'30"927 + 0'01"021 12
8. Д.Баттон Renault M 1'31"136 + 0'01"230 12
9. Н.Хайдфельд Sauber B 1'31"211 + 0'01"305 12
10. М.Сало Toyota M 1'31"389 + 0'01"483 11
11. Ф.Масса Sauber B 1'31"733 + 0'01"827 12
12. О.Панис BAR B 1'31"906 + 0'02"000 12
13. А.Макниш Toyota M 1'31"941 + 0'02"035 12
14. Т.Сато Jordan B 1'31"999 + 0'02"093 12
15. Х.Френтцен Arrows B 1'32"144 + 0'02"238 12
16. П.де ла Роса Jaguar M 1'32"281 + 0'02"375 12
17. Э.Ирвайн Jaguar M 1'32"510 + 0'02"604 12
18. Д.Физикелла Jordan B 1'32"591 + 0'02"685 11
19. Ж.Вильнев BAR B 1'32"968 + 0'03"062 12
20. М.Уэббер Minardi M 1'32"996 + 0'03"090 12
21. Э.Бернольди Arrows B 1'33"360 + 0'03"454 11
22. А.Йонг Minardi M 1'34"251 + 0'04"345 11
Читайте ещё