| Команда | Σ | ||||||||||||||||||||||
| 1. Mercedes | 379 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | |||||||||||
| 2. Ferrari | 307 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | |||||||||||
| 3. McLaren | 220 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | |||||||||||
| 4. Red Bull | 177 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | |||||||||||
| 5. Racing Bulls | 66 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | |||||||||||
| 6. Alpine | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 7. Haas | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. Audi | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 9. Williams | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. Aston Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
В спринте очки получают первые восемь гонщиков, от 8 до 1.