| Пилот / Команда | Σ | ||||||||||||||||||||||||||
| 01.Л.Норрис | McLaren | ||||||||||||||||||||||||||
| 81.О.Пиастри | McLaren | ||||||||||||||||||||||||||
| 63.Д.Расселл | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.К.Антонелли | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||
| 03.М.Ферстаппен | Red Bull | ||||||||||||||||||||||||||
| 06.А.Хаджар | Red Bull | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.Ш.Леклер | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||
| 44.Л.Хэмилтон | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||
| 23.А.Элбон | Williams | ||||||||||||||||||||||||||
| 55.К.Сайнс | Williams | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.Л.Лоусон | Racing Bulls | ||||||||||||||||||||||||||
| 41.А.Линдблад | Racing Bulls | ||||||||||||||||||||||||||
| 14.Ф.Алонсо | Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||||
| 18.Л.Стролл | Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||||
| 87.О.Берман | Haas | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.Э.Окон | Haas | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.Н.Хюлкенберг | Audi | ||||||||||||||||||||||||||
| 05.Г.Бортолето | Audi | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.П.Гасли | Alpine | ||||||||||||||||||||||||||
| 43.Ф.Колапинто | Alpine | ||||||||||||||||||||||||||
| 77.В.Боттас | Cadillac | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.С.Перес | Cadillac | ||||||||||||||||||||||||||
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
В спринте: 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, нф - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рв - разворот, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.