После финиша Гран При Японии в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции...
| Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп |
| М.Ферстаппен | C2N | C1N(21) | |
| Л.Норрис | C2N | C1N(21) | |
| О.Пиастри | C2N | C1N(20) | |
| Ш.Леклер | C2N | C1N(21) | |
| Д.Расселл | C2N | C1N(19) | |
| К.Антонелли | C2N | C1N(31) | |
| Л.Хэмилтон | C1N | C2N(30) | |
| А.Хаджар | C2N | C1N(25) | |
| А.Элбон | C2N | C1N(24) | |
| О.Берман | C2N | C1U(23) | |
| Ф.Алонсо | C2U | C1U(24) | |
| Ю.Цунода | C2N | C1N(23) | |
| П.Гасли | C2N | C1N(24) | |
| К.Сайнс | C2N | C3N(33) | |
| Д.Дуэн | C3N | C1N(15) | |
| Н.Хюлкенберг | C2N | C1N(22) | |
| Л.Лоусон | C2N | C3N(33) | |
| Э.Окон | C1U | C2N(32) | |
| Г.Бортолето | C1N | C2N(31) | |
| Л.Стролл | C3N | C1U(09) | C2U(30) |
Сокращения: С1 - Hard, C2 - Medium, C3 - Soft. N - новые. U - прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.