Облачно. Сухо. Температура воздуха +30С, трассы +38С
В Мельбурне над подиумом развевались два немецких флага, в Сепанге - два финских. Кими Райкконен стартовал вторым, обошел Фелипе Массу на первом пит-стопе и уверенно выиграл гонку.
Ехавший вторым Фелипе Масса выбыл из борьбы на 31-м круге, не удержав машину в седьмом повороте, отыгравший пять мест на старте Льюис Хэмилтон выбыл из борьбы за подиум после задержки на первом пит-стопе.
Кими Райкконен: "Уик-энд в Сепанге прошел идеально, нам оставалось лишь избежать ошибок. Я благодарен команде за проделанную работу, было бы здорово подняться на подиум вместе с Фелипе, но ситуация такова, какова она есть.
Всегда есть, что улучшить, нам нужно прибавить в квалификации - во втором сегменте я показал хорошее время, а в третьем резина совершенно не держалась на трассе. Машина была конкурентоспособна весь уик-энд, но от шин мы должны добиться большего".
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. К.Райкконен | Ferrari | 1:31'18"555 | 203.971 км/ч | 2 | |
| 2. Р.Кубица | BMW Sauber | + 19"570 | 203.245 км/ч | 2 | |
| 3. Х.Ковалайнен | McLaren | + 38"450 | 202.549 км/ч | 2 | |
| 4. Я.Трулли | Toyota | + 45"832 | 202.279 км/ч | 2 | |
| 5. Л.Хэмилтон | McLaren | + 46"548 | 202.253 км/ч | 2 | |
| 6. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 49"833 | 202.132 км/ч | 2 | |
| 7. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1'08"130 | 201.466 км/ч | 2 | |
| 8. Ф.Алонсо | Renault | + 1'10"041 | 201.396 км/ч | 2 | |
| 9. Д.Култхард | Red Bull-Renault | + 1'16"220 | 201.172 км/ч | 2 | |
| 10. Д.Баттон | Honda | + 1'26"214 | 200.811 км/ч | 2 | |
| 11. Н.Пике | Renault | + 1'32"202 | 200.595 км/ч | 2 | |
| 12. Д.Физикелла | Force India-Ferrari | + 1 круг | 199.198 км/ч | 2 | |
| 13. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 199.111 км/ч | 3 | |
| 14. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 1 круг | 198.780 км/ч | 2 | |
| 15. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 1 круг | 197.063 км/ч | 2 | |
| 16. Т.Сато | Super Aguri | + 2 круга | 196.415 км/ч | 2 | |
| 17. К.Накаджима | Williams-Toyota | + 2 круга | 196.022 км/ч | 2 |
Лучший круг: Ник Хайдфельд - 1:35.366 (55 круг, 209.244 км/ч)
Причины сходов

| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| С.Феттель | Toro Rosso | 41 | мотор |
| Ф.Масса | Ferrari | 31 | вылет |
| А.Сутил | Force India | 7 | гидравлика |
| Т.Глок | Toyota | 2 | авария |
| С.Бурдэ | Toro Rosso | 1 | вылет |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | ||
| = | 1. Л.Хэмилтон | McLaren Mercedes | 14 | ||
| 2. К.Райкконен | Ferrari | 11 | |||
| 3. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 11 | |||
| 4. Х.Ковалайнен | McLaren Mercedes | 10 | |||
| 5. Р.Кубица | BMW Sauber | 8 | |||
| 6. Н.Росберг | Williams-Toyota | 6 | |||
| 7. Ф.Алонсо | Renault | 6 | |||
| 8. Я.Трулли | Toyota | 5 | |||
| 9. К.Накаджима | Williams-Toyota | 3 | |||
| 10. С.Бурдэ | Toro Rosso | 2 | |||
| 11. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 2 | |||
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | ||
| = | 1. McLaren Mercedes | Mercedes | 24 | |
| 2. BMW Sauber | BMW | 19 | ||
| 3. Ferrari | Ferrari | 11 | ||
| 4. Williams | Toyota | 9 | ||
| 5. Renault | Renault | 6 | ||
| 6. Toyota | Toyota | 5 | ||
| 7. Red Bull | Renault | 2 | ||
| 8. Toro Rosso | Ferrari | 2 | ||