Гран При Европы : Пятница : Свободные заезды

Вторая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Воздух +16С, трасса +28С. Влажность 48%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. К.Райкконен McLaren М 1'29"355 207.406 км/ч 18
2. Д.Баттон BAR М 1'29"618 + 0'00"263 16
3. Р.Шумахер Williams М 1'29"677 + 0'00"322 28
4. Д.Култхард McLaren М 1'29"700 + 0'00"345 17
5. Я.Трулли Renault М 1'29"919 + 0'00"564 23
6. Р.Баррикелло Ferrari В 1'29"943 + 0'00"588 24
7. Э.Дэвидсон BAR М 1'30"028 + 0'00"673 32
8. Ф.Алонсо Renault М 1'30"163 + 0'00"808 22
9. М.Шумахер Ferrari В 1'30"227 + 0'00"872 09
10. Т.Сато BAR М 1'30"283 + 0'00"928 17
11. Х.Монтойя Williams М 1'30"337 + 0'00"982 20
12. М.Уэббер Jaguar М 1'30"466 + 0'01"111 29
13. О.Панис Toyota М 1'30"497 + 0'01"142 24
14. К.да Матта Toyota М 1'30"531 + 0'01"176 25
15. Р.Зонта Toyota М 1'30"949 + 0'01"594 33
16. Д.Физикелла Sauber В 1'30"974 + 0'01"619 26
17. Б.Вирдхейм Jaguar М 1'31"780 + 0'02"425 26
18. Т.Глок Jordan В 1'32"080 + 0'02"725 29
19. К.Клин Jaguar М 1'32"217 + 0'02"862 15
20. Ф.Масса Sauber В 1'32"310 + 0'02"955 12
21. Д.Бруни Minardi В 1'32"643 + 0'03"288 19
22. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'32"986 + 0'03"631 18
23. Н.Хайдфельд Jordan В 1'33"175 + 0'03"820 20
24. Д.Пантано Jordan В 1'33"393 + 0'04"038 17
25. Б.Ляйндерс Minardi В 1'34"538 + 0'05"183 19

Первая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Воздух +14С, трасса +27С. Влажность 49%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Э.Дэвидсон BAR М 1'29"447 207.193 км/ч 19
2. М.Шумахер Ferrari В 1'29"631 + 0'00"184 14
3. Р.Баррикелло Ferrari В 1'29"865 + 0'00"418 12
4. М.Уэббер Jaguar М 1'31"448 + 0'02"001 06
5. Р.Зонта Toyota М 1'31"587 + 0'02"140 23
6. К.Райкконен McLaren М 1'31"643 + 0'02"196 04
7. Ф.Масса Sauber В 1'31"673 + 0'02"226 09
8. Р.Шумахер Williams М 1'31"680 + 0'02"233 14
9. Ф.Алонсо Renault М 1'31"768 + 0'02"321 16
10. Д.Баттон BAR М 1'31"770 + 0'02"323 11
11. Х.Монтойя Williams М 1'31"782 + 0'02"335 10
12. О.Панис Toyota М 1'31"910 + 0'02"463 10
13. Д.Култхард McLaren М 1'32"301 + 0'02"854 05
14. Т.Сато BAR М 1'32"500 + 0'03"053 10
15. Я.Трулли Renault М 1'32"696 + 0'03"249 15
16. К.да Матта Toyota М 1'32"915 + 0'03"468 15
17. Т.Глок Jordan В 1'33"925 + 0'04"478 15
18. Н.Хайдфельд Jordan В 1'33"971 + 0'04"524 10
19. К.Клин Jaguar М 1'34"402 + 0'04"955 11
20. Д.Пантано Jordan В 1'34"488 + 0'05"041 15
21. Б.Вирдхейм Jaguar М 1'35"043 + 0'05"596 09
22. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'35"186 + 0'05"739 13
23. Д.Бруни Minardi В 1'35"455 + 0'06"008 17
24. Б.Ляйндерс Minardi В 1'37"609 + 0'08"162 15
Читайте ещё