Гран-при Венгрии : 13.08.2000 : Гонка

N   Пилот        Команда  Результат  Пит-стоп
=============================================
01. М.Хаккинен   McLaren 1.45'33"869        2
02. М.Шумахер    Ferrari  + 0'07"900        2
03. Д.Култхард   McLaren  + 0'08"400        2
04. Р.Баррикелло Ferrari  + 0'44"100        2
05. Р.Шумахер    Williams + 0'50"400        2
06. Х.Френтцен   Jordan   + 1'18"000        2
07. Я.Трулли     Jordan   + 1 круг          1
08. Э.Ирвайн     Jaguar   + 1 круг          2
09. Д.Баттон     Williams + 1 круг          2
10. М.Сало       Sauber   + 1 круг          2
11. А.Вурц       Benetton + 1 круг          2
12. Ж.Вильнев    BAR      + 2 круга         3
13. Й.Ферстаппен Arrows   + 2 круга         2
14. Р.Зонта      BAR      + 2 круга         2
15. М.Жене       Minardi  + 3 круга         3
16. П.де ла Роса Аrrows   + 4 круга         2

Средняя скорость победителя: 173.965 км/ч

Сходы
 

Г.Маццакане  Minardi  68 круг  мотор
Д.Херберт    Jaguar   67 круг  вылет
П.Диниц      Sauber   62 круг  мотор
Д.Физикелла  Benetton 31 круг  мех.проблемы
Н.Хайдфельд  Prost    22 круг  коробка передач
Ж.Алези      Prost    11 круг  мех.проблемы

 
Лучшие круги в гонке:

N   Пилот        Команда  Результат       Круг
==============================================
01. М.Хаккинен   McLaren  1.20.028          33
02. Р.Баррикелло Ferrari  1.20.520 - 0.492  42
03. Х.Френтцен   Jordan   1.20.640 - 0.612  58
04. Д.Култхард   McLaren  1.20.641 - 0.613  29
05. М.Шумахер    Ferrari  1.20.762 - 0.734  22
06. Ж.Вильнев    BAR      1.21.163 - 1.135  48
07. Р.Шумахер    Williams 1.21.211 - 1.183  45
08. М.Сало       Sauber   1.21.372 - 1.344  32
09. Д.Баттон     Williams 1.21.423 - 1.395  33
10. А.Вурц       Benetton 1.21.483 - 1.455  34
11. Я.Трулли     Jordan   1.21.483 - 1.455  71
12. П.Диниц      Sauber   1.21.491 - 1.463  47
13. Э.Ирвайн     Jaguar   1.21.572 - 1.544  70
14. Й.Ферстаппен Arrows   1.22.366 - 2.338  27
15. Д.Херберт    Jaguar   1.22.439 - 2.411  30
16. Р.Зонта      BAR      1.22.633 - 2.605  30
17. Д.Физикелла  Benetton 1.22.933 - 2.905   7
18. М.Жене       Minardi  1.23.388 - 3.360  53
19. Н.Хайдфельд  Prost    1.23.744 - 3.716  16
20. П.де ла Роса Аrrows   1.23.820 - 3.792   4
21. Г.Маццакане  Minardi  1.23.912 - 3.884  29
22. Ж.Алези      Prost    1.24.106 - 4.078   7
Читайте ещё