Гран При Бельгии: Свободные заезды в пятницу

Дэвид Култхард

Результат, показанный Култхардом в начале первой части свободных заездов остался лучшим временем дня...

Вторая часть свободных заездов

Солнечно. Воздух +23, трасса +34

Пилот Команда Время Разница Круги
01. Д.Култхард McLaren 1'53"398 221"210 км/ч 14
02. М.Хаккинен McLaren 1'53"919 + 0'00"521 17
03. Д.Херберт Jaguar 1'53"945 + 0'00"547 24
04. Ж.Вильнев BAR 1'54"136 + 0'00"738 31
05. М.Шумахер Ferrari 1'54"226 + 0'00"828 21
06. А.Вурц Benetton 1'54"266 + 0'00"868 27
07. Й.Ферстаппен Arrows 1'54"338 + 0'00"940 19
08. Д.Физикелла Benetton 1'54"350 + 0'00"952 20
09. Р.Баррикелло Ferrari 1'54"502 + 0'01"104 26
10. Я.Трулли Jordan 1'54"666 + 0'01"268 24
11. М.Жене Minardi 1'54"832 + 0'01"434 29
12. Р.Шумахер Williams 1'55"209 + 0'01"811 23
13. Д.Баттон Williams 1'55"270 + 0'01"872 26
14. П.Диниц Sauber 1'55"312 + 0'01"914 25
15. Р.Зонта BAR 1'55"546 + 0'02"148 26
16. Э.Ирвайн Jaguar 1'55"645 + 0'02"247 22
17. Х.Френтцен Jordan 1'55"750 + 0'02"352 19
18. М.Сало Sauber 1'55"847 + 0'02"449 28
19. Г.Маццакане Minardi 1'56"122 + 0'02"724 32
20. П.де ла Роса Arrows 1'56"252 + 0'02"854 15
21. Ж.Алези Prost 1'56"508 + 0'03"110 16
22. Н.Хайдфельд Prost 1'56"857 + 0'03"459 30

Первая часть свободных заездов

Солнечно. Воздух +20, трасса +31

Пилот Команда Время Разница Круги
01. Д.Култхард McLaren 1'53"398 221"210 км/ч 6
02. М.Шумахер Ferrari 1'54"226 + 0'00"828 5
03. М.Хаккинен McLaren 1'54"665 + 0'01"267 4
04. Я.Трулли Jordan 1'54"666 + 0'01"268 10
05. Р.Баррикелло Ferrari 1'54"714 + 0'01"316 8
06. Ж.Вильнев BAR 1'54"840 + 0'01"442 11
07. А.Вурц Benetton 1'54"943 + 0'01"545 14
08. Д.Физикелла Benetton 1'55"155 + 0'01"757 8
09. Р.Шумахер Williams 1'55"209 + 0'01"811 10
10. Д.Баттон Williams 1'55"270 + 0'01"872 14
11. Д.Херберт Jaguar 1'55"347 + 0'01"949 8
12. Э.Ирвайн Jaguar 1'55"645 + 0'02"247 9
13. М.Сало Sauber 1'56"301 + 0'02"903 12
14. П.Диниц Sauber 1'56"607 + 0'03"209 11
15. П.де ла Роса Arrows 1'56"795 + 0'03"397 6
16. Н.Хайдфельд Prost 1'56"857 + 0'03"459 14
17. Р.Зонта BAR 1'56"998 + 0'03"600 8
18. Й.Ферстаппен Arrows 1'57"174 + 0'03"776 12
19. М.Жене Minardi 1'57"293 + 0'03"895 12
20. Г.Маццакане Minardi 1'58"663 + 0'05"265 4
21. Х.Френтцен Jordan 2'09"768 + 0'16"370 4

Читайте ещё