Гран-при МонакоДень второй. 15 мая 1999 года

Гран При Монако

Свободные заезды: первая часть

 1. М. Шумахер    Ferrari    1'21"325  149.046 км/ч
 2. М. Хаккинен   McLaren    1'21"919  + 0'00"594  
 3. Д. Физикелла  Benetton   1'22"599  + 0'01"274  
 4. Э. Ирвин      Ferrari    1'22"939  + 0'01"614  
 5. Д. Култхард   McLaren    1'23"160  + 0'01"835  
 6. Д. Херберт    Stewart    1'23"178  + 0'01"853  
 7. А. Занарди    Williams   1'23"265  + 0'01"940  
 8. Х. Френтцен   Jordan     1'23"319  + 0'01"994  
 9. Р. Баррикелло Stewart    1'23"584  + 0'02"259  
10. Р. Шумахер    Williams   1'23"890  + 0'02"565
11. А. Вурц       Benetton   1'24"038  + 0'02"713
12. П. Диниц      Sauber     1'24"131  + 0'02"806
13. Ж. Алези      Sauber     1'24"147  + 0'02"822
14. Т. Такаги     Arrows     1'24"170  + 0'02"845
15. О. Панис      Prost      1'24"337  + 0'03"012
16. Д. Хилл       Jordan     1'24"408  + 0'03"083  
17. Ж. Вильнев    BAR        1'24"747  + 0'03"422
18. М. Сало       BAR        1'24"917  + 0'03"592
19. Л. Бадоер     Minardi    1'25"145  + 0'03"820  
20. Я. Трулли     Prost      1'25"284  + 0'03"959  
21. П. де ла Роса Arrows     1'25"725  + 0'04"400  
22. М. Хене       Minardi    1'26"585  + 0'05"260

Время 107% : : 1'27"018

Свободные заезды: вторая часть

 1. М. Шумахер    Ferrari    1'21"249  149.186 км/ч
 2. Э. Ирвин      Ferrari    1'21"521  + 0'00"272  
 3. М. Хаккинен   McLaren    1'21"919  + 0'00"670  
 4. Р. Баррикелло Stewart    1'21"974  + 0'00"725  
 5. Х. Френтцен   Jordan     1'22"166  + 0'00"917  
 6. Ж. Вильнев    BAR        1'22"252  + 0'01"003  
 7. Р. Шумахер    Williams   1'22"372  + 0'01"123  
 8. Д. Физикелла  Benetton   1'22"599  + 0'01"350  
 9. А. Занарди    Williams   1'22"654  + 0'01"405  
10. Д. Херберт    Stewart    1'22"971  + 0'01"722  
11. А. Вурц       Benetton   1'23"123  + 0'01"874  
12. Ж. Алези      Sauber     1'23"145  + 0'01"896  
13. Д. Култхард   McLaren    1'23"160  + 0'01"911  
14. Я. Трулли     Prost      1'23"384  + 0'02"135  
15. П. Диниц      Sauber     1'23"641  + 0'02"392  
16. О. Панис      Prost      1'23"751  + 0'02"502  
17. Д. Хилл       Jordan     1'23"929  + 0'02"680  
18. Т. Такаги     Arrows     1'24"143  + 0'02"894  
19. П. де ла Роса Arrows     1'24"380  + 0'03"131  
20. Л. Бадоер     Minardi    1'24"588  + 0'03"339  
21. М. Хене       Minardi    1'24"819  + 0'03"570  
22. М. Сало       BAR        1'24"917  + 0'03"668  

Время 107% : : 1'26"936
Читайте ещё