Гран-при ГерманииWarm Up. 1 августа 1999 года

Гран При Германии
 1. Д. Култхард   McLaren  1'45"557   232.697 km/h
 2. О. Панис      Prost    1'45"788   + 0'00"231  
 3. М. Хаккинен   McLaren  1'45"941   + 0'00"384  
 4. Я. Трулли     Prost    1'46"384   + 0'00"827  
 5. Р. Баррикелло Stewart  1'46"727   + 0'01"170  
 6. Д. Херберт    Stewart  1'46"804   + 0'01"247  
 7. Д. Хилл       Jordan   1'46"896   + 0'01"339  
 8. Ж. Вильнев    BAR      1'46"959   + 0'01"402  
 9. Э. Ирвин      Ferrari  1'47"004   + 0'01"447  
10. Р. Шумахер    Williams 1'47"189   + 0'01"632  
11. Ж. Алези      Sauber   1'47"259   + 0'01"702  
12. М. Сало       Ferrari  1'47"347   + 0'01"790  
13. Д. Физикелла  Benetton 1'47"374   + 0'01"817  
14. Х. Френтцен   Jordan   1'47"387   + 0'01"830  
15. Л. Бадоер     Minardi  1'47"397   + 0'01"840  
16. А. Вурц       Benetton 1'47"580   + 0'02"023  
17. Р. Зонта      BAR      1'47"793   + 0'02"236  
18. П. Диниц      Sauber   1'47"979   + 0'02"422  
19. А. Занарди    Williams 1'48"327   + 0'02"770  
20. П. де ла Роса Arrows   1'48"534   + 0'02"977  
21. М. Хене       Minardi  1'48"749   + 0'03"192  
22. Т. Такаги     Arrows   1'48"800   + 0'03"243
 1. Д. Култхард   McLaren  1'45"557   232.697 km/h
 2. О. Панис      Prost    1'45"788   + 0'00"231  
 3. М. Хаккинен   McLaren  1'45"941   + 0'00"384  
 4. Я. Трулли     Prost    1'46"384   + 0'00"827  
 5. Р. Баррикелло Stewart  1'46"727   + 0'01"170  
 6. Д. Херберт    Stewart  1'46"804   + 0'01"247  
 7. Д. Хилл       Jordan   1'46"896   + 0'01"339  
 8. Ж. Вильнев    BAR      1'46"959   + 0'01"402  
 9. Э. Ирвин      Ferrari  1'47"004   + 0'01"447  
10. Р. Шумахер    Williams 1'47"189   + 0'01"632  
11. Ж. Алези      Sauber   1'47"259   + 0'01"702  
12. М. Сало       Ferrari  1'47"347   + 0'01"790  
13. Д. Физикелла  Benetton 1'47"374   + 0'01"817  
14. Х. Френтцен   Jordan   1'47"387   + 0'01"830  
15. Л. Бадоер     Minardi  1'47"397   + 0'01"840  
16. А. Вурц       Benetton 1'47"580   + 0'02"023  
17. Р. Зонта      BAR      1'47"793   + 0'02"236  
18. П. Диниц      Sauber   1'47"979   + 0'02"422  
19. А. Занарди    Williams 1'48"327   + 0'02"770  
20. П. де ла Роса Arrows   1'48"534   + 0'02"977  
21. М. Хене       Minardi  1'48"749   + 0'03"192  
22. Т. Такаги     Arrows   1'48"800   + 0'03"243
Читайте ещё