Букмекеры авторитетной британской конторы William Hill, которых мы традиционно цитируем перед началом уик-энда, опубликовали курс ставок на события Гран При Европы.
Впервые в этом сезоне на первую строчку в рейтинге потенциальных победителей букмекеры поставили Льюиса Хэмилтона. Вторую и третью строчку занимают Феттель и Алонсо, а на четвёртой – Баттон и Уэббер, букмекеры считают их шансы равными.
В ставках на титул в личном зачёте ситуация тоже изменилась, Хэмилтон поднялся со второй на первую строчку, а Феттель – с третьей на вторую, опередив Уэббера.
| Ставки букмекеров: Гран При Европы: Победа в гонке | |
| Хэмилтон | 3.25 |
| Феттель | 4.33 |
| Алонсо | 4.50 |
| Баттон, Уэббер | 6.00 |
| Масса | 15.00 |
| Кубица | 29.00 |
| Росберг, Шумахер | 34.00 |
| Сутил | 101.00 |
| Лиуцци | 151.00 |
| Петров | 201.00 |
| Баррикелло | 301.00 |
| Буэми, Хюлкенберг | 401.00 |
| Альгерсуари, Кобаяши, де ла Роса | 501.00 |
| Ковалайнен, Трулли | 1001.00 |
| Глок, Чандхок | 2001.00 |
| ди Грасси, Сенна | 2501.00 |
| Ставки букмекеров: Гран При Европы: Национальность победителя | |
| Британец | 2.10 |
| Немец | 3.30 |
| Испанец | 4.50 |
| Австралиец | 6.00 |
| Бразилец | 15.00 |
| Поляк | 29.00 |
| Итальянец | 151.00 |
| Русский | 201.00 |
| Швейцарец | 401.00 |
| Японец | 501.00 |
| Финн | 1001.00 |
| Индиец | 2501.00 |
| Ставки букмекеров: Гран При Европы: Первый сход в гонке | |
| ди Грасси | 9.00 |
| Глок, Сенна, Чандхок | 10.00 |
| Кобаяши, де ла Роса | 11.00 |
| Ковалайнен, Трулли | 13.00 |
| Буэми | 15.00 |
| Альгерсуари | 19.00 |
| Лиуцци, Хюлкенберг, Петров | 21.00 |
| Сутил | 29.00 |
| Баррикелло, Кубица, Шумахер | 34.00 |
| Алонсо, Баттон, Масса, Росберг, Уэббер, Феттель, Хэмилтон | 41.00 |
| Ставки букмекеров: Гран При Европы: Команда - победитель квалификации | |
| McLaren | 2.10 |
| Red Bull | 2.50 |
| Ferrari | 3.50 |
| Mercedes GP | 17.00 |
| Renault | 26.00 |
| Force India | 81.00 |
| Williams | 151.00 |
| BMW Sauber, Toro Rosso | 251.00 |
| Lotus | 751.00 |
| HRT | 1001.00 |
| Virgin | 1501.00 |
| Ставки букмекеров: Чемпион мира | |
| Хэмилтон | 2.37 |
| Феттель | 4.50 |
| Уэббер | 5.00 |
| Баттон | 5.50 |
| Алонсо | 7.00 |
| Масса | 81.00 |
| Росберг | 101.00 |
| Кубица, Шумахер | 151.00 |
| Ставки букмекеров: Национальность чемпиона мира | |
| Британец | 1.67 |
| Немец | 4.50 |
| Австралиец | 5.00 |
| Испанец | 7.00 |
| Бразилец | 81.00 |
| Поляк | 151.00 |
| Ставки букмекеров: Победитель Кубка Конструкторов | |
| McLaren | 1.91 |
| Red Bull | 2.10 |
| Ferrari | 11.00 |
| Mercedes GP | 101.00 |