После финиша Гран При Венгрии в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции...
| Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп | 3 пит-стоп |
| О.Пиастри | C4N | C3U(18) | C4U(47) | |
| Л.Норрис | C4N | C3U(17) | C4U(45) | |
| Л.Хэмилтон | C4N | C3N(16) | C3N(40) | |
| Ш.Леклер | C4N | C3N(23) | C4N(40) | |
| М.Ферстаппен | C4N | C3N(21) | C4N(49) | |
| К.Сайнс | C4N | C3N(21) | C4N(47) | |
| C.Перес | C3N | C4N(28) | C4N(47) | |
| Д.Расселл | C3N | C4N(33) | C3N(53) | |
| Ю.Цунода | C4N | C3N(29) | ||
| Л.Стролл | C5U | C4U(14) | C3U(45) | |
| Ф.Алонсо | C5U | C4U(07) | C3U(37) | |
| Д.Риккардо | C4N | C3N(07) | C3N(28) | |
| Н.Хюлкенберг | C4N | C3N(02) | C3N(29) | |
| А.Элбон | C5N | C3N(06) | C3N(29) | |
| К. Магнуссен | C5N | C3N(06) | C3N(34) | |
| В.Боттас | C4U | C3N(16) | C3N(45) | |
| Л.Сарджент | C4N | C3N(08) | C3N(33) | C5N(63) |
| Э.Окон | C4N | C3N(06) | C3N(30) | C5N(64) |
| Г.Чжоу | C4U | C3N(07) | C3N(36) | |
| П.Гасли | C3N | C4N(28) |
Сокращения: С3 - Hard, C4 - Medium, C5 - Soft. N - новые. U - прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.