Команда | Σ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Ferrari | 157 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||
2. Red Bull | 151 | 0 | 37 | 18 | 58 | 38 | ||||||||||||||||||
3. Mercedes | 95 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
4. McLaren | 46 | 0 | 6 | 18 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
5. Alfa Romeo | 31 | 9 | 0 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
6. Alpine | 26 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
7. AlphaTauri | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
8. Haas | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
9. Aston Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
10. Williams | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Одно очко добавляется за лучший круг, если проехавший его гонщик финишировал в десятке.