Сезон 2019: Кубок конструкторов

В Mercedes празднуют шестую подряд победу в Кубке конструкторов

Команда == Гран При Австралии Гран При Бахрейна Гран При Китая Гран При Азербайджана Гран При Испании Гран При Монако Гран При Канады Гран При Франции Гран При Австрии Гран При Великобритании Гран При Германии Гран При Венгрии Гран При Бельгии Гран При Италии Гран При Сингапура Гран При России Гран При Японии Гран При Мексики Гран При США Гран При Бразилии Гран При Абу-Даби
1. Mercedes 739 44 43 43 43 44 40 38 43 25 44 2 29 33 34 22 44 41 40 43 6 38
2. Ferrari 504 22 26 25 26 22 18 33 26 30 15 18 27 38 25 43 15 26 31 13 0 25
3. Red Bull 417 15 16 21 12 23 23 14 13 32 22 26 27 10 12 23 22 12 18 25 25 26
4. McLaren 145 0 8 0 10 4 8 0 10 12 8 10 12 0 1 6 12 10 0 10 19 5
5. Renault 91 6 0 6 0 0 2 14 4 0 7 0 0 4 22 2 1 0 5 10 8 0
6. Toro Rosso 85 1 2 1 0 2 10 1 0 0 2 23 1 8 0 4 0 7 2 0 19 2
7. Racing Point 73 2 1 4 10 0 0 2 0 0 0 12 0 9 6 0 6 6 6 1 2 6
8. Alfa Romeo 57 4 6 2 1 0 0 0 6 3 4 0 6 0 2 1 0 0 0 0 22 0
9. Haas 28 8 0 0 0 7 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10. Williams 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Дополнительное очко добавляется за лучший круг, если гонщик финишировал в десятке.

Читайте ещё