"Гран-при Монако" : Статистика

Центр княжества Монако, 17,7 км восточнее Ниццы
Длина трассы: 3,366 км Число кругов : 78 (262,626 км)

Конфигурация трассы:
1929-1950 гг. - длина 3,904 км, 1955-1972 гг.-длина 3,145 км, 1973-1975 гг. - построены новый туннель под отелем "Леве", плавательный бассейн; изменен участок трассы у ресторана "Ла Раскасс" - длина 3,278 км, 1976-1985 гг. - изменены повороты Ste Devote и La Rascasse - длина 3,312 км, 1986-1996 гг. - на набережной построена "новая шикана" - длина 3,328 км, 1997-1998 гг. - длина 3,366 км.

"Гран-при Монако" : Расписание
 

Четверг, 01.06.2000

13:00 - 14:00
15:00 - 16:00
Свободные заезды. Первая часть.
Свободные заезды. Вторая часть.

Суббота, 03.06.2000

11:00 - 11:45
12:15 - 13:00
15:00 - 16:00
Свободные заезды. Первая часть.
Свободные заезды. Вторая часть.
Квалификация.

Воскресенье, 04.06.2000

16:00 - 18:00 "Гран-при Монако"

 
"Гран-при Монако" : Все этапы
 

Дата Победитель Команда Время Скорость
16/05/99 М.Шумахер Ferrari 1.49.31.8 143.864 км/ч
24/05/98 М.Хаккинен McLaren 1.51.23.6 141.548 км/ч
11/05/97 М.Шумахер Ferrari 2.00.05.7 104,264 км/ч
19/05/96 О.Панис Ligier 2.00.456 124,014 км/ч
28/05/95 М.Шумахер Benneton 1.53.11.3 137.603 км/ч
15/05/94 М.Шумахер Benneton 1.49.55.4 141.690 км/ч
23/05/93 А.Сенна McLaren 1.52.10.9 138.837 км/ч
31/05/92 А.Сенна McLaren 1.50.59.4 140.329 км/ч
12/05/91 А.Сенна McLaren 1.53.02.3 137.785 км/ч
27/05/90 А.Сенна McLaren 1.52.46.9 138.097 км/ч
07/05/89 А.Сенна McLaren 1.53.33.3 135.401 км/ч
15/05/88 А.Прост McLaren 1.57.17.1 132.797 км/ч
31/05/87 А.Сенна Lotus 1.57.54.1 132.102 км/ч
11/05/86 А.Прост McLaren 1.55.41 134.634 км/ч
19/05/85 А.Прост McLaren 1.51.58 138.434 км/ч
03/06/84 А.Прост McLaren 1.51.07 100.775 км/ч
15/05/83 К.Росберг Williams 1.56.38.1 129.586 км/ч
23/05/82 P.Патрезе Brabham 1.54.11.3 132.300 км/ч
31/05/81 Жиль Вильнев Ferrari 1.55.23.4 131.976 км/ч
18/05/80 К.Рейтман Williams 1.55.34.4 130.677 км/ч
27/05/79 Д.Шектер Ferrari 1.55.22.5 130.901 км/ч
07/05/78 П.Депалле Tyrrell 1.55.14.7 129.325 км/ч
22/05/77 Д.Шектер Wolf 1.57.52.8 128.119 км/ч
30/05/76 Н.Лауда Ferrari 2.01.21.3 129.321 км/ч
11/05/75 Н.Лауда Ferrari 2.01.21.3 121.552 км/ч
26/05/74 Р.Петерсон Lotus 1.58.03.7 129.940 км/ч
03/06/73 Д.Стюарт Tyrrell 1.57.44.3 130.297 км/ч
14/05/72 Ж.Бельтуа B.R.M. 2.25.54.7 102.754 км/ч
23/05/71 Д.Стюарт Tyrrell 1.52.21.3 134.359 км/ч
10/05/70 Й.Риндт Lotus 1.54.36.6 131.716 км/ч
18/05/69 Г.Хилл Lotus 1.56.59.4 129.036 км/ч
26/05/68 Г.Хилл Lotus 2.00.32.3 125.238 км/ч
07/05/67 Д.Хальм Brabham 2.34.34.3 122.143 км/ч
22/05/66 Д.Стюарт B.R.M. 2.33.10.5 123.139 км/ч
30/05/65 Г.Хилл B.R.M. 2.37.39.6 119.637 км/ч
10/05/64 Г.Хилл B.R.M. 2.41.19. 116.910 км/ч
26/05/63 Г.Хилл B.R.M. 2.41.49.7 116.555 км/ч
03/06/62 Б.Макларен Cooper 2.46.29.7 113.396 км/ч
14/05/61 С.Мосс Lotus 2.45.50.1 113.787 км/ч
29/05/60 С.Мосс Lotus 2.53.48.5 108.599 км/ч
10/05/59 Д.Бребхэм Cooper 2.55.51.3 107.361 км/ч
18/05/58 М.Тринтигнант Cooper 2.52.27.9 109.413 км/ч
19/05/57 Х.М.Фанхио Maserati 3.10.12.8 104.160 км/ч
13/05/56 С.Мосс Maserati 3.00.32.9 104.514 км/ч
22/05/55 М.Тринтигнант Ferrari 2.58.09.7 105.914 км/ч
02/06/52 Marzzoto Ferrari 3.21.28.4 93.660 км/ч
21/05/50 Х.М.Фанхио A-Romeo 3.13.18.7 98.700 км/ч
Читайте ещё