| Пилот / Команда | = | ||||||||||||||||||||||
| 1. Н.Росберг | Mercedes | 25 | 25 | 25 | 25 | ав | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 385 |
| 2. Л.Хэмилтон | Mercedes | 18 | 15 | 6 | 18 | ав | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | мт | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 380 |
| 3. Д.Риккардо | Red Bull | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 | 256 |
| 4. С.Феттель | Ferrari | 15 | мт | 18 | ав | 15 | 12 | 18 | 18 | рз | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | ав | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 212 |
| 5. М.Ферстаппен | TR/RB | 1 | 8 | 4 | мт | 25 | ав | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | 18 | кп | 12 | 15 | 12 | 204 |
| 6. К.Райкконен | Ferrari | н/ф | 18 | 10 | 15 | 18 | ав | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | кк | 8 | ав | 8 | 186 |
| 7.С.Перес | F.India | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 101 |
| 8. В.Боттас | Williams | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | мх | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | мх | 85 |
| 9.Н.Хюлкенберг | F.India | 6 | 0 | 0 | ав | мс | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | ав | 4 | 4 | ав | 6 | 6 | 6 | 72 |
| 10. Ф.Алонсо | McLaren | ав | н/у | 0 | 8 | мт | 10 | 0 | кп | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 54 |
| 11.Ф.Масса | Williams | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | мт | 1 | 0 | 0 | 0 | мх | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | ав | 2 | 53 |
| 12.К.Сайнс | T.Rosso | 2 | дн | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | пд | 4 | 4 | 4 | 0 | рз | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | кп | 46 |
| 13. Р.Грожан | Haas | 8 | 10 | 0 | 4 | тр | 0 | 0 | 0 | 6 | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | н/с | тр | 0 | 1 | 0 | ав | 0 | 29 |
| 14. Д.Квят | RB/TR | эл | 6 | 15 | 0 | 1 | ав | 0 | пд | мх | 1 | 0 | 0 | 0 | мх | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кп | 25 |
| 15.Д.Баттон | McLaren | 0 | ер | 0 | 1 | 2 | 2 | мт | 0 | 8 | 0 | мс | 4 | ав | 0 | тр | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | пд | 21 |
| 16.К.Магнуссен | Renault | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 1 | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | пд | 7 |
| 17.Ф.Наср | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мх | 0 | ав | 0 | тр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18.Д.Палмер | Renault | 0 | гд | 0 | 0 | 0 | ав | гд | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 1 |
| 19.П.Верляйн | Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 1 | вл | 0 | 0 | ав | мх | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 1 |
| 20.С.Вандорн | McLaren | н/у | 1 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 1 |
| 21.Э.Гутьеррес | Haas | ав | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кк | 0 | тр | 0 | ер | 0 | 0 |
| 22.М.Эриксон | Sauber | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | эл | 0 | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 |
| 23.Р.Харьянто | Manor | пр | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вл | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
| 24.Э.Окон | Manor | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mgk - MGU-K, mgh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/к - не классифицирован, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, па - переднее антикрыло, пг - педаль газа, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, ст - стабилизатор, сх - сход, сц - сцепление, тб - турбина, т/н - топливный насос, тп - топливо, тс - топливная система, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника, др - DRS, ер - ERS.