| Пилот / Команда | = | |||||||||||||||||||||
| 1. Феттель | Red Bull | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | гр | 15 | 10 | 12 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | 281 |
| 2. Алонсо | Ferrari | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | ав | 15 | 15 | ав | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 |
| 3. Райкконен | Lotus | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | 207 |
| 4. Хэмилтон | McLaren | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | мх | 25 | ав | 25 | кп | 10 | 1 | 12 | т/н | 25 | пд | 190 |
| 5. Баттон | McLaren | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | т/н | 18 | 12 | пд | 10 | 12 | 10 | 25 | 188 |
| 6. Уэббер | Red Bull | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | ав | гр | 12 | 179 |
| 7. Масса | Ferrari | пд | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | 122 |
| 8. Грожан | Lotus | пд | вл | 8 | 15 | 12 | ав | 18 | гр | 8 | 0 | 15 | ав | н/у | 6 | 0 | 6 | 2 | ав | 6 | ав | 96 |
| 9. Росберг | Mercedes | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | ав | ав | 0 | ав | 0 | 0 | 93 |
| 10. Перес | Sauber | 4 | 18 | 0 | 0 | кп | 0 | 15 | 2 | пд | 8 | 0 | ав | 18 | 1 | вл | 0 | пд | 0 | 0 | ав | 66 |
| 11. Хюлкенберг | Force India | пд | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | ав | 4 | 10 | 63 |
| 12. Кобаяши | Sauber | 8 | тр | 1 | 0 | 10 | пд | 2 | ав | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | ав | 0 | 8 | 0 | 2 | 60 |
| 13. Шумахер | Mercedes | кп | 1 | кк | 1 | ав | т/н | dr | 15 | 6 | 6 | мх | 6 | 8 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
| 14. ди Реста | Force India | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | дн | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 15. Мальдонадо | Williams | 0 | 0 | 4 | мх | 25 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | гд | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | ав | 45 |
| 16. Сенна | Williams | 0 | 8 | 6 | 0 | ав | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ав | 31 |
| 17. Вернь | Toro Rosso | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 4 | тр | ав | 0 | 4 | 0 | 0 | пд | 4 | 16 |
| 18. Риккардо | Toro Rosso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 19. Петров | Caterham | ру | 0 | 0 | 0 | 0 | эл | 0 | 0 | мт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Глок | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Пик | Marussia | 0 | 0 | 0 | пм | пр | эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | 0 | мт | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ковалайнен | Caterham | ру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Д'Амброзио | Lotus | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
| 24. Картикеян | HRT | н/с | 0 | 0 | 0 | рз | 0 | тр | 0 | 0 | 0 | пд | вл | 0 | ав | дн | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 |
| 25. де ла Роса | HRT | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пг | тр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, мд - медицинские показания, мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/к - не классифицирован, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, пг - педаль газа, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сх - сход, сц - сцепление, т/н - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника, dr - DRS.