Сезон 2009: Кубок Конструкторов

Команда Гран При Австралии Гран При Малайзии Гран При Китая Гран При Бахрейна Гран При Испании Гран При Монако Гран При Турции Гран При Великобритании Гран При Германии Гран При Венгрии Гран При Европы Гран При Бельгии Гран При Италии Гран При Сингапура Гран При Японии Гран При Бразилии Гран При Абу Даби =
1. Brawn GP 18 7* 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 11 172
2. Red Bull 0 1.5* 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 18 153.5
3. McLaren 0 1* 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 0 71
4. Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 0 70
5. Toyota 11 5.5* 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 5 59.5
6. BMW Sauber 0 4* 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 4 36
7. Williams 3 0.5* 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8. Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
9. Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
10. Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8

* Из-за погодных условий, проехав дистанцию, меньшую, чем необходимо для классификации, гонщики получили лишь половину очков.

Читайте ещё