Чемпионат 2006: Кубок Конструкторов

Команда Гран При Бахрейна Гран При Малайзии Гран При Австралии Гран При Сан-Марино Гран При Европы Гран При Испании Гран При Монако Гран При Великобритании Гран При Канады Гран При США Гран При Франции Гран При Германии Гран При Венгрии Гран При Турции Гран При Италии Гран При Китая Гран При Японии Гран При Бразилии =
1. Mild Seven Renault F1 Team 10 18 14 9 11 16 13 15 15 10 11 7 0 11 5 14 16 11 206
2. Scuderia Ferrari Marlboro 8 7 0 15 16 13 4 12 12 18 16 18 3 16 10 10 8 15 201
3. Team McLaren Mercedes 10 5 8 10 5 4 8 9 6 0 6 6 8 4 8 4 4 5 110
4. Lucky Strike Honda Racing F1 Team 5 6 2 2 4 5 5 0 0 3 0 5 15 6 7 8 5 8 86
5. BMW Sauber F1 Team 0 2 8 0 1 1 2 3 2 0 1 0 6 0 7 2 1 0 36
6. Panasonic Toyota Racing 0 1 6 0 0 0 1 0 3 5 5 2 3 2 2 0 5 0 35
7. Red Bull Racing 1 0 1 0 0 0 6 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 16
8. WilliamsF1 Team 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11
9. Scuderia Toro Rosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01
10. Spyker MF1 Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 00
11. Super Aguri Formula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Читайте ещё