Гран-при Бельгии 2001: Пятница

Михаэль Шумахер

Первая часть свободных заездов

Пасмурно, туман, температура воздуха + 14С, трассы +13С.

Дэвид Култхард: "Я зацепил поребрик в связке "Fagnes", потерял задний мост, машина выскочила на траву, это тоже могло повлиять. В результате я разбил машину. Если вы ошиблись, то должны заплатить за нее. Все очень просто. Конечно в результате мы потеряли время, каждый потерянный круг становится вашим потенциальным соперником, но команда работала с Микой и мы сможем использовать их наработки."

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'48"655 230.867 км/ч 21
02.Я.Трулли Jordan B 1'49"404 + 0'00"749 16
03.Р.Баррикелло Ferrari B 1'49"456 + 0'00"801 18
04.М.Хаккинен McLaren B 1'50"239 + 0'01"584 12
05.Р.Шумахер Williams M 1'50"801 + 0'02"146 17
06.Ж.Алези Jordan B 1'51"631 + 0'02"976 14
07.К.Райкконен Sauber B 1'51"645 + 0'02"990 17
08.Н.Хайдфельд Sauber B 1'52"436 + 0'03"781 13
09.Х.Монтойа Williams M 1'52"829 + 0'04"174 14
10.Д.Физикелла Benetton M 1'52"943 + 0'04"288 13
11.Й.Ферстаппен Arrows B 1'52"955 + 0'04"300 15
12.Э.Ирвайн Jaguar M 1'53"087 + 0'04"432 17
13.Х.Френтцен Prost M 1'53"320 + 0'04"665 16
14.О.Панис BAR B 1'53"807 + 0'05"152 08
15.П.де ла Роса Jaguar M 1'54"352 + 0'05"697 16
16.Д.Баттон Benetton M 1'54"711 + 0'06"056 08
17.Ф.Алонсо Minardi M 1'55"329 + 0'06"674 16
18.Э.Бернольди Arrows B 1'55"491 + 0'06"836 13
19.Т.Маркеш Minardi M 1'56"194 + 0'07"539 14
20.Ж.Вильнев BAR B 1'57"639 + 0'08"984 04
21.Л.Бурти Prost M 10'43"872 + 8'55"217 02
22.Д.Култхард McLaren B 12'37"913 + 10'49"258 03
 

Вторая часть свободных заездов

Пасмурно, дождь, температура воздуха + 17С, трассы +16С.

Дождь шел всего минут 7-10, но этого было достаточно. Пилоты дождались, пока капать перестанет и отправились на трассу, "обув" преимущественно промежуточную резину. Вылетов и разворотов было достаточно. Михаэль Шумахер повторил аварию в Спа 1998 года, врезавшись в Педро де ла Росу, правда на этот раз обошлось без похода в боксы "Ягуар", а за три минуты до конца свободных заездов на поребрике поскользнулся Хуан-Пабло Монтойа, после чего "Вильямс" весьма ощутимо ударило об ограждение.

Михаэль Шумахер: "Между мной и Педро де ла Росой произошел обычный гоночный инцидент, такое бывает, если на трассе много воды. В такой ситуации нет никаких шансов правильно оценить дистанцию. Оставалось просто надеяться, что гонщик впереди вас будет вести себя по шаблону, разгоняясь вниз, по прямой. В тот момент я не атаковал, ехал очень осторожно, опасаясь аквапланинга и буквально почувствовал, что Педро мог замедлиться, именно поэтому в последнюю секунду я отвернул в сторону, даже тогда ничего не было видно. Но было поздно, я увидел "Ягуар", когда до него оставался всего метр и разница в скорости была очень большой."

Педро де ла Роса: "Выезжая из боксов я увидел "Феррари" в зеркалах заднего вида и принял вправо, пропуская более быструю машину вперед перед "Eau Rouge", через некоторое время я почувствовал удар. Вряд ли я был в силах что0либо изменить, не мог же я исчезнуть с трассы. Я оставил Михаэлю массу места, вся трасса была в его распоряжении, но он предпочел врезаться. Обычный гоночный инцидент на мокрой трассе."

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Шумахер Ferrari B 1'48"655 230.867 км/ч 28
02.Я.Трулли Jordan B 1'49"404 + 0'00"749 33
03.Р.Баррикелло Ferrari B 1'49"456 + 0'00"801 34
04.Д.Физикелла Benetton M 1'50"192 + 0'01"537 29
05.М.Хаккинен McLaren B 1'50"239 + 0'01"584 27
06.К.Райкконен Sauber B 1'50"495 + 0'01"840 33
07.Р.Шумахер Williams M 1'50"801 + 0'02"146 23
08.Э.Ирвайн Jaguar M 1'51"555 + 0'02"900 32
09.Ж.Алези Jordan B 1'51"631 + 0'02"976 29
10.Д.Баттон Benetton M 1'51"673 + 0'03"018 20
11.О.Панис BAR B 1'52"071 + 0'03"416 22
12.Х.Френтцен Prost M 1'52"073 + 0'03"418 31
13.П.де ла Роса Jaguar M 1'52"119 + 0'03"464 29
14.Н.Хайдфельд Sauber B 1'52"436 + 0'03"781 30
15.Ж.Вильнев BAR B 1'52"804 + 0'04"149 19
16.Х.Монтойа Williams M 1'52"829 + 0'04"174 24
17.Й.Ферстаппен Arrows B 1'52"955 + 0'04"300 33
18.Ф.Алонсо Minardi M 1'55"021 + 0'06"366 26
19.Т.Маркеш Minardi M 1'55"099 + 0'06"444 29
20.Э.Бернольди Arrows B 1'55"491 + 0'06"836 29
21.Л.Бурти Prost M 2'11"037 + 0'22"382 12
22.Д.Култхард McLaren B 12'37"913 + 10'49"258 3
Читайте ещё