Ле-Ман: Porsche лидирует после четырёх часов гонки

Тимо Бернхард за рулём Porsche в Ле-Мане

Экипаж №20 Бернхард/Хартли/Уэббер команды Porsche лидирует в «24-х часах Ле-Мана» после четырёх часов гонки. После старта Бернхард уступал конкурентам в скорости, но во время дождя сумел отыграться, а благодаря грамотной тактике вышел вперёд.

Всего несколько секунд уступает Porsche машина №7 команды Toyota, где на пит-стопе Алекса Вурца сменил Стефан Сарразен. Экипаж Вурц/Сарразен/Накаджима, пока самый быстрый на трассе, потерял много времени из-за пит-стопа, проведённого в момент, когда на трассе был автомобиль безопасности.

Главным событием первых четырёх часов стал дождь, который несколько раз то начинался, то заканчивался. В результате пилот машины Toyota №8 Николя Лапьер допустил ошибку, вылетел с трассы, задев Ferrari Сэма Бёрда, а тот, в свою очередь, выбил машину №3 команды Audi, которой управлял Марко Бонаноми. Из-за этой аварии на трассе появился автомобиль безопасности.

Несмотря на значительные внешние повреждения, Лапьеру в итоге удалось добраться до боксов, где его машину отремонтировали и вновь выпустили на трассу с потерей девяти кругов. В то же время повреждения машин Ferrari и Audi оказались слишком серьёзными, и им пришлось завершить выступления.

Ещё до начала дождя с проблемами в категории LMP2 столкнулась команда SMP Racing. Уже после старта из-за поломки подвески вынужден был отправиться в боксы Мика Сало. Финн вернулся на трассу с отставанием в несколько кругов, но в то же время из-за проблем с двигателем вынужден был прекратить борьбу второй экипаж команды, К.Ладыгин/Минассян/Медиани.

Лидирует в LMP2 экипаж Race Performance Фрей/Майё/Ланкастер, опережающий Шатен/Панчьятичи/Уэбб из Signatech Alpine. Экипаж G-Drive Racing №35 Брандл/Марденборо/Шульжицкий пока четвёртый, а №26 Русинов/Пла/Каналь из-за лишнего пит-стопа откатился на шестое место.

В GTE Pro лидерство неожиданно захватил экипаж Corvette Racing Гэвин/Милнер/Уэстбрук, а фавориты, Бруни/Виландер/Физикелла на Ferrari, откатились на четвёртое место. В GTE Am на первой позиции представители Aston Martin Racing Далла Лана/Лами/Нюгард, опережая экипаж Porsche Демпси/Фостер/Лонг.

Класс № и шасси
Экипаж Круги Отставание
1. LMP1 №20 Porsche Бернхард/Уэббер/Хартли 53 -
2. LMP1 №7 Toyota Вурц/Сарразен/Накаджима 53 +13.357
3. LMP1 №2 Audi Фасслер/Лоттерер/Трелюйе 53 +47.520
4. LMP1 №1 Audi Ди Грасси/Жене/Кристенсен 53 +1:38.648
5. LMP1 №12 Rebellion Прост/Хайдфельд/Беш 51 +2 круга
6. LMP2 №34 Oreca Фрей/Майё/Ланкастер 49 +4 круга
7. LMP2 №36 Alpine Шатен/Панчьятичи/Уэбб 49 +36.292
8. LMP2 №46 Ligier Тирье/Бади/Гомменди 49 +1:17.361
9. LMP2 №35 Ligier Брандл/Марденборо/Шульжицкий 49 +1:29.704
10. LMP2 №43 Morgan Клин/Хирш/Брандела 49 +2:53.376
11. LMP1 №14 Porsche Дюма/Яни/Либ 49 +3:13.154
12. LMP2 №26 Morgan Русинов/Пла/Каналь 48 +5 кругов
13. LMP2 №24 Oreca Раст/Хароуз/Капилляр 48 +18.907
14. LMP2 №47 Oreca Хоусон/Брэдли/Императори 48 +33.395
15. LMP2 №38 Zytek Долан/Тинкнелл/Тёрви 48 +54.812
16. LMP2 №33 Ligier Ченг/Тун/Фонг 48 +2:31.369
17. GTEP №74 Chevrolet Гэвин/Милнер/Уэстбрук 47 +6 кругов
18. LMP2 №50 Morgan Раге/Тэйлор/Ихара 47 +1.369
19. GTEP №91 Porsche Пиле/Бергмайстер/Тэнди 47 +7.977
20. GTEP №92 Porsche Хольцер/Маковецки/Литц 47 +24.352
21. GTEP №51 Ferrari Бруни/Виландер/Физикелла 47 +34.269
22. LMP2 №29 Morgan Шелл/Лёутвилер/Руссел 47 +38.720
23. GTEP №97 Aston Тёрнер/Мюкке/Сенна 47 +49.068
24. GTEP №73 Chevrolet Магнуссен/Гарсиа/Тэйлор 47 +57.480
25. GTEA №98 Aston Далла Лана/Лами/Нюгард 47 +1:09.197
26. GTEA №77 Porsche Демпси/Фостер/Лонг 47 +2:22.976
27. LMP2 №42 Zytek Кимбер-Смит/Макмарри/Дайсон 47 +2:38.135
28. GTEA №53 Ferrari Моулем/Паттерсон/Хэмилтон 47 +2:51.742
29. LMP1 №13 Rebellion Крайхаймер/Беличчи/Ляймер 47 +2:59.867
30. GTEA №72 Ferrari Бертолини/Шайтар/Басов 46 +7 кругов
31. GTEA №95 Aston Поулсен/Хейнемейер-Хансон/Тим 46 +12.990
32. GTEA №88 Porsche Рид/Бахлер/Аль-Кубайси 46 +1:28.020
33. GTEP №52 Ferrari Гриффин/Паренте/Лео 46 +2:07.695
34. GTEA №90 Ferrari Монтекалво/Рода/Руберти 46 +2:28.808
35. GTEA №70 Ferrari Накано/Эре/Рич 46 +2:34.524
36. GTEA №67 Porsche Мари/Мерлен/Элари 46 +2:40.168
37. GTEA №61 Ferrari Перес Компанк/Чьочи/Вентури 46 +2:54.856
38. GTEA №66 Ferrari Аль-Файсал/Нейман/Пампелли 46 +3:24.887
39. GTEA №57 Ferrari Крон/Йонссон/Коллинс 45 +8 кругов
40. GTEA №75 Porsche Перродо/Коллар/Паллтала 45 +27.496
41. GTEA №58 Ferrari Бартез/Понс/Айяри 45 +1:09.767
42. GTEA №60 Ferrari Манн/Казе/Джаммария 45 +1:14.125
43. LMP1 №8 Toyota Дэвидсон/Лапьер/Буэми 45 +2:16.770
44. GTEP №79 Porsche Макнил/Блекемолен 43 +10 кругов
45. GTEA №76 Porsche Нарак/Арминдо/Холлидэй 42 +11 кругов
46. LMP2 №27 Oreca Злобин/Сало/А.Ладыгин 42 +1:17.888
47. GTEA №62 Ferrari Маллегол/Башелье/Бланк 42 +1:17.988
48. LMP2 №48 Oreca Бертон/Гонсалес/Чандхок 32 +21 круг
49. LMP2 №41 Zytek Мунемман/Латиф/Уинслоу 31 сход
50. GTEP №71 Ferrari Ригон/Каффер/Беретта 28 сход
51. LMP1 №3 Audi Альбукерке/Бонаноми/Джарвис 25 сход
52. GTEA №81 Ferrari Уайатт/Руголо/Бёрд 22 сход
53. LMP2 №37 Oreca К.Ладыгин/Минассян/Медиани 9 сход
54. CDNT №0 Nissan Ордонес/Райп/Мотояма 5 сход

Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.
Читайте ещё