WSR: Уиккенс стартует с поула в первой гонке

Роберт Уиккенс

Роберт Уиккенс завоевал поул на старте первой гонки уик-энда Мировой Серии в Сильверстоуне. Канадец уступает четыре очка Жану-Эрику Верню в битве за чемпионский титул, но француз стартует лишь восьмым, а вторая стартовая позиция досталась Александеру Росси. Даниэль Риккардо стартует третьим.

Александер Росси: «Должен снять шляпу перед Робертом – я был доволен своим быстрым кругом, но ему удалось проехать на четыре десятых быстрее. Посмотрим, как всё сложится в гонке – вчера мы добились прогресса, по ходу сезона были очень быстры с большим количеством топлива, так что на старте главное – не отстать от Уиккенса. Если я не смогу опередить его на первом круге, постараюсь прессинговать на дистанции, чтобы вынудить совершить ошибку».

Дебютант Мировой Серии Ник Йеллоли вновь доказал свою скорость – вчера он показал четвёртое и второе время на тренировках, а в квалификации опередил лидера сезона Жана-Эрика Верня, занял седьмую строчку.

Россияне Антон Небылицкий и Даниил Мове показали 19-е и 23-е время. Гонка обещает быть интересной, прямая трансляция на канале Eurosport начнётся в 16:00 по московскому времени.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Р.Уиккенс Carlin 1'45.015 - 11
2. А.Росси Fortec Motorsport 1'45.410 0"395 12
3. Д.Риккардо ISR 1'45.635 0"620 12
4. Н.Бертон ISR 1'45.738 0"723 11
5. Б.Хартли Gravity-Charouz Racing 1'45.781 0"766 11
6. А.Коста EPIC Racing 1'45.781 0"766 11
7. Н.Йеллоли Pons Racing 1'45.820 0"805 10
8. Ж.Вернь Carlin 1'45.898 0"883 11
9. С.Пентус EPIC Racing 1'46.027 1"012 13
10. В.Грубмюллер P1 Motorsport 1'46.032 1"017 13
11. Ц.Рамос Fortec Motorsport 1'46.038 1"023 10
12. Я.Хароуз Gravity-Charouz Racing 1'46.076 1"061 12
13. О.Уэбб Pons Racing 1'46.087 1"072 12
14. К.Корьюс Tech 1 Racing 1'46.147 1"132 11
15. Д.Дзампьери BVM Target 1'46.358 1"343 13
16. С.Канамасас BVM Target 1'46.436 1"421 13
17. Н.Пансьятиси KMP Racing 1'46.470 1"455 12
18. Ф.Фаузи Mofaz Racing 1'46.568 1"553 12
19. А.Небылицкий KMP Racing 1'46.607 1"592 12
20. Д.Розенцвейг Mofaz Racing 1'46.692 1"677 12
21. А.Неграо International Draco Racing 1'46.750 1"735 12
22. С.Ришельми International Draco Racing 1'46.864 1"849 12
23. Д.Мове P1 Motorsport 1'46.888 1"873 11
24. А.Пик Tech 1 Racing 1'47.099 2"084 13
25. Д.де Йонг Comtec Racing 1'47.264 2"249 13
26. Д.Маккензи Comtec Racing 1'47.340 2"325 13

Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.
Читайте ещё