Старт воскресной гонки финального этапа серии GP2 на португальской трассе Алгарве несколько раз переносился, одна из попыток закончилась серьёзной аварией.
На машине Виталия Петрова возникли проблемы, она не смогла сдвинутся с места, и гонщик поднял руки, сигнализируя соперникам. Гонщики объезжали Barwa россиянина, но румын Михаэль Херк не смог избежать столкновения.
Удар был очень серьёзным, Петров через некоторое время смог самостоятельно покинуть машину, а Херка эвакуировали медики. Гонщик находился в сознании, он был доставлен в медицинский центр, а оттуда – в госпиталь.
Гонку выиграл Лука Филиппи. Перед рестартом несколько гонщиков обогнали машину безопасности, когда она сбросила скорость перед возвращением в боксы, и были наказаны штрафным проездом по пит-лейн. После финиша такой же штраф получил приехавший вторым Серхио Перес, но наказание было заменено на прибавку 25 секунд к результату, так что в итоговом протоколе Серхио занял лишь 11-ю позицию, гонщики Super Nova заработали дубль, а Дани Клос классифицирован третьим.
После финиша менеджер Виталия Петрова сообщила F1News.Ru о том, что у гонщика небольшие проблемы с ногой и сильные головные боли, но это не помешает Виталию принять участие в тестировании машин серии GP3 в следующий вторник. Опытный российский гонщик - официальный тест-пилот серии.
Состояние Михаэля Херка пока неизвестно, он проходит обследование.
Сезон GP2 окончен, немец Нико Хюлкенберг стал пятым чемпионом в истории молодежной серии, россиянин Виталий Петров занял вторую строчку, бразилец Лукас ди Грасси – третью. В конце октября, в Абу-Даби, стартует третий сезон "зимней" GP2 Asia.
Результаты гонки
| Пилот | Команда | Время | Пит |
| 1. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 1:01:55.822 | 1 |
| 2. Х.Вилья | Super Nova Racing | + 8.351 | 1 |
| 3. Д.Клос | Fat Burner Racing Engineering | + 9.026 | 1 |
| 4. А.Паренте | Ocean Racing Technology | + 9.430 | 1 |
| 5. Д.Нуньес | iSport International | + 13.646 | 1 |
| 6. Г.ван дер Гарде | iSport International | + 13.932 | 1 |
| 7. А.Валерио | Piquet GP | + 19.357 | 1 |
| 8. Э.Мортара | Telmex Arden International | + 21.674 | 1 |
| 9. Д.Ригон | Trident Racing | + 21.882 | 1 |
| 10. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 24.031 | 1 |
| 11. С.Перес | Telmex Arden International | + 29.141 | 1 |
| 12. А.Цубер | Party Poker Racing.com SC | + 30.244 | 2 |
| 13. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | + 33.425 | 1 |
| 14. Д.Вальсекки | Barwa Addax Team | + 33.869 | 2 |
| 15. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | + 34.790 | 2 |
| 16. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | + 35.036 | 2 |
| 17. Л.Разиа | Party Poker Racing.com SC | + 39.546 | 1 |
| 18. Д.Чекотто | DPR | + 50.684 | 1 |
| 19. К.Кобаяши | DAMS | + 51.728 | 2 |
| 20. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | + 52.557 | 2 |
| 21. Р.Тексейра | Trident Racing | + 1 круг | 0 |
Лучший круг: Лука Филиппи (Super Nova Racing) 1:32.945
Не классифицированы
| Пилот | Команда | Круги |
| Р.Родригес | Piquet GP | 5 |
| В.Петров | Barwa Addax Team | 0 |
| М.Херк | DPR | 0 |
Личный зачёт
| Пилот | Команда | Очки |
| 1. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 100 |
| 2. В. Петров | Barwa Addax Team | 75 |
| 3. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 63 |
| 4. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 45 |
| 5. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 40 |
| 6. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 36 |
| 7. Г.ван дер Гарде | iSport International | 34 |
| 8. А.Паренте | Ocean Racing Technology | 30 |
| 9. Ж.Д'Амброзио | DAMS | 29 |
| 10. Х.Вилья | Super Nova Racing | 27 |
| 11. Р.Родригес | Piquet GP | 25 |
| 12. С.Перес | Telmex Arden International | 22 |
| 13. А.Цубер | Party Poker Racing.com SC | 21 |
| 14. Э.Мортара | Telmex Arden International | 19 |
| 15. А. Валерио | Piquet GP | 16 |
| 16. К.Кобаяши | DAMS | 13 |
| 17. Д.Вальсекки | Durango/Barwa Addax Team | 12 |
| 18. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 10 |
| 19. Л.Разиа | Party Poker Racing.com SC | 8 |
| 20. Д Нуньес | iSport International | 8 |
| 21. Д.Клос | Racing Engineering | 4 |
| 22. Д.Ригон | Trident Racing | 3 |
| 23. М.Херк | DPR | 0 |
| 24. Н.Панчьятичи | Durango | 0 |
| 25. С.Колетти | Durango | 0 |
| 26. Р.Тексейра | Trident Racing | 0 |
| 27. Д.Риччи | DPR | 0 |
| 28. Ф.Перера | DPR | 0 |
| 29. Р.Гонсалес | Trident Racing | 0 |
| 30. .Чекотто | DPR | 0 |
Командный зачёт
| Команда | Очки |
| 1. ART Grand Prix | 136 |
| 2. Barwa Addax Team | 122 |
| 3. Super Nova Racing | 67 |
| 4. Fat Burner Racing Engineering | 67 |
| 5. iSport International | 42 |
| 6. DAMS | 42 |
| 7. Piquet GP | 41 |
| 8. Telmex Arden International | 41 |
| 9. Ocean Racing Technology | 40 |
| 10. FSM International | 20 |
| 11. Durango | 10 |
| 12. Party Poker Racing.com SC | 9 |
| 13. Trident Racing | 3 |
| 14. DPR | 0 |