Судьба воскресного спринта GP2 решилась в первом повороте, Пастор Мальдонадо опередил стартовавшего первым Энди Цубера и контролировал ход гонки, пока за два круга до финиша машина безопасности не собрала пелетон после разворота Дани Клоса. Пока машину эвакуировали, а трассу расчищали от обломков, наступил финиш - рестарт гонки произошел одновременно с её окончанием, так что гонщики сохранили позиции.
Россиянин Виталий Петров отлично провел гонку, агрессивно и эффективно атаковал, но результат стал следствием стартовой позиции - Виталий финишировал лишь десятым, а Роман Грожан вновь набрал очки, приехав четвёртым. Этап в Сильверстоуне вернул французу лидерство в чемпионате, но вся борьба впереди...
| Пилот | Команда | Время | Пит |
| 1. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 35:27.955 | 0 |
| 2. А.Цубер | FMSI | + 0.618 | 0 |
| 3. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | + 3.417 | 0 |
| 4. Р.Грожан | Barwa Addax Team | + 3.447 | 0 |
| 5. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | + 3.856 | 0 |
| 6. С.Перес | Telmex Arden International | + 3.936 | 0 |
| 7. А.Валерио | Piquet GP | + 4.316 | 0 |
| 8. М.Херк | DPR | + 4.524 | 0 |
| 9. Р.Родригес | Piquet GP | + 5.030 | 0 |
| 10. В.Петров | Barwa Addax Team | + 5.463 | 0 |
| 11. А.Паренте | Ocean Racing Technology | + 5.916 | 0 |
| 12. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 6.553 | 0 |
| 13. Г.ван дер Гарде | iSport International | + 7.188 | 0 |
| 14. Д.Вальсекки | Durango | + 8.339 | 0 |
| 15. Х.Вилья | Super Nova | + 15.24s | 0 |
| 16. Л.Филиппи | Super Nova | + 34.869 | 0 |
| 17. К.Кобаяши | DAMS | + 36.225 | 0 |
| 18. Р.Тексейра | Trident Racing | + 36.688 | 0 |
| 19. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | + 1 круг | 0 |
| 20. Д.Ригон | Trident Racing | + 1 круг | 1 |
Лучший круг: Лукас ди Грасси Fat Burner Racing Engineering) 1:29.069, но поскольку он финишировал вне первой десятки, очко получил Пастор Мальдонадо
Не классифицированы
| Пилот | Команда | Круг схода |
| Э.Мортара | Telmex Arden International | 19 |
| Д.Клос | Fat Burner Racing Engineering | 19 |
| Н.Панчьятичи | Durango | 17 |
| Л.Разиа | FMSI | 11 |
| Д.Нуньес | iSport International | 0 |
| Д.Риччи | DPR | 0 |
Личный зачёт
| Пилот | Команда | Очки |
| 1. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 40 |
| 2. В. Петров | Barwa Addax Team | 33 |
| 3. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 26 |
| 4. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 26 |
| 5. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 24 |
| 6.Ж.Д'Амброзио | DAMS | 18 |
| 7. А. Валерио | Piquet GP | 16 |
| 8. А.Цубер | FMSI | 14 |
| 9. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 13 |
| 10. Э.Мортара | Telmex Arden International | 10 |
| 11. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 9 |
| 12. Х.Вилья | Super Nova Racing | 7 |
| 13. Д.Вальсекки | Durango | 6 |
| 14. С.Перес | Telmex Arden International | 6 |
| 15. Г.ван дер Гарде | iSport International | 5 |
| 16. К.Кобаяши | DAMS | 3 |
Командный зачёт
| Команда | Очки |
| 1. Barwa Addax Team | 75 |
| 2. ART Grand Prix | 52 |
| 3. Fat Burner Racing Engineering | 24 |
| 4. DAMS | 21 |
| 5. Super Nova Racing | 20 |
| 6. Telmex Arden International | 16 |
| 7. Piquet GP | 16 |
| 8. FMSI | 14 |
| 9. Ocean Racing Technology | 9 |
| 10. Durango | 6 |
| 11. iSport International | 5 |