В таблицу сведены результаты, показанные гонщиками на квалификации в прошедших Гран При. В последней колонке показаны относительные результаты гонщиков одной команды. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...
| Гонщик | Стартовая позиция | Участие в сессиях | в команде | ||||
| средняя | лучшая | худшая | 1 | 2 | 3 | ||
| Л.Хэмилтон | 4.47 | 1 | 24 | 19 | 19 | 19 | 15-3 |
| С.Феттель | 5.11 | 1 | 24 | 19 | 19 | 17 | 11-7 |
| М.Уэббер | 6.00 | 1 | 19 | 19 | 18 | 15 | 7-11 |
| Ф.Алонсо | 6.05 | 1 | 12 | 19 | 19 | 17 | 17-2 |
| Д.Баттон | 6.68 | 1 | 16 | 19 | 18 | 14 | 3-15 |
| Р.Грожан | 7.17 | 2 | 19 | 18 | 18 | 16 | 10-8 |
| К.Райкконен | 7.42 | 3 | 17 | 19 | 18 | 15 | 9-10 |
| Н.Росберг | 9.42 | 1 | 23 | 19 | 18 | 13 | 9-10 |
| М.Шумахер | 9.47 | 2 | 23 | 19 | 18 | 12 | 10-9 |
| Ф.Масса | 10.11 | 3 | 16 | 19 | 19 | 9 | 2-17 |
| П.Мальдонадо | 10.58 | 1 | 24 | 19 | 18 | 12 | 17-2 |
| К.Кобаяши | 11.47 | 2 | 17 | 19 | 18 | 6 | 9-10 |
| П. ди Реста | 11.53 | 6 | 16 | 19 | 19 | 7 | 8-11 |
| Н.Хюлькенберг | 11.74 | 4 | 24 | 19 | 18 | 8 | 11-8 |
| С.Перес | 12.21 | 4 | 23 | 19 | 18 | 7 | 10-9 |
| Б.Сенна | 14.42 | 9 | 22 | 19 | 16 | 1 | 2-17 |
| Д.Риккардо | 14.68 | 6 | 21 | 19 | 17 | 2 | 15-4 |
| Ж.Д'Амброзио | 15.00 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0-1 |
| Ж-Э. Вернь | 16.95 | 11 | 24 | 19 | 11 | 0 | 4-15 |
| Х.Ковалайнен | 18.37 | 16 | 24 | 19 | 2 | 0 | 13-6 |
| В.Петров | 18.95 | 18 | 22 | 19 | 0 | 0 | 6-13 |
| Т.Глок | 20.33 | 18 | 23 | 18 | 0 | 0 | 12-6 |
| Ш.Пик | 21.32 | 19 | 24 | 19 | 0 | 0 | 6-12 |
| П. де ла Роcа | 21.72 | 20 | 24 | 19 | 0 | 0 | 17-2 |
| Н.Картикеян | 23.11 | 21 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2-17 |
* по решению стюардов Льюис Хэмилтон был исключён из протокола квалификации Гран При Испании, а Себастьян Феттель - из протокола квалификации Гран При Абу-Даби, поэтому эти этапы не учитываются при определении счёта их квалификационного противостояния с напарниками