Букмекеры авторитетной британской конторы William Hill, которых мы традиционно цитируем перед началом уик-энда, опубликовали курс ставок на события Гран При Канады.
Как и в Турции, на первую строчку в рейтинге потенциальных победителей букмекеры поставили Себастьяна Феттеля, на второй Марк Уэббер и Льюис Хэмилтон – эксперты считают их шансы равными.
В ставках на титул в личном зачёте ситуация изменилась, Уэббер поднялся со второй на первую строчку, Хэмилтон – с четвёртой на вторую, а Феттель опустился на третью…
| Ставки букмекеров: Победа в Гран При Канады | |
| Себастьян Феттель | 3.50 |
| Марк Уэббер, Льюис Хэмилтон | 3.75 |
| Дженсон Баттон | 6.50 |
| Фернандо Алонсо | 8.50 |
| Фелипе Масса, Михаэль Шумахер | 26.00 |
| Роберт Кубица, Нико Росберг | 29.00 |
| Адриан Сутил | 51.00 |
| Витантонио Лиуцци, Виталий Петров | 151.00 |
| Рубенс Баррикелло, Камуи Кобаяши, Педро де ла Роса | 251.00 |
| Себастьен Буэми | 301.00 |
| Хайме Альгерсуари, Нико Хюлкенберг | 401.00 |
| Хейкки Ковалайнен, Ярно Трулли | 2001.00 |
| Лукас ди Грасси, Тимо Глок, Бруно Сенна, Карун Чандхок | 2501.00 |
| Ставки букмекеров: Национальность победителяГран При Канады | |
| Британец | 2.37 |
| Немец | 2.62 |
| Австралиец | 3.75 |
| Испанец | 8.00 |
| Бразилец | 23.00 |
| Поляк | 29.00 |
| Итальянец, русский | 151.00 |
| Японец | 251.00 |
| Швейцарец | 301.00 |
| Финн | 2001.00 |
| Индиец | 2501.00 |
| Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте | |
| Марк Уэббер | 3.20 |
| Льюис Хэмилтон | 3.25 |
| Себастьян Феттель | 3.50 |
| Дженсон Баттон, Фернандо Алонсо | 8.50 |
| Фелипе Масса | 51.00 |
| Нико Росберг, Михаэль Шумахер | 81.00 |
| Роберт Кубица | 101.00 |
| Ставки букмекеров: Победа в Кубке Конструкторов | |
| Red Bull | 1.44 |
| McLaren | 2.87 |
| Ferrari | 10.00 |
| Mercedes GP | 67.00 |