Мы свели в одну таблицу лучшие результаты четырёх дней тестов в Барселоне. Погода менялась, как и количество топлива в баках, но почти все лучшие результаты были показаны с небольшим количеством топлива...
| Гонщик | Шасси | Время | Круги | Км |
| Л.Хэмилтон | McLaren | 1'20.472 | 227 | 1056.69 |
| М.Уэббер | Red Bull | 1'20.496 | 168 | 782.04 |
| Ф.Масса | Ferrari | 1'20.539 | 228 | 1061.34 |
| А.Сутил | Force India | 1'20.611 | 160 | 744.80 |
| Н.Хюлкенберг | Williams | 1'20.614 | 180 | 837.90 |
| Ф.Алонсо | Ferrari | 1'20.637 | 208 | 968.24 |
| С.Феттель | Red Bull | 1'20.667 | 252 | 1173.06 |
| Н.Росберг | Mercedes | 1'20.686 | 235 | 1093.93 |
| М.Шумахер | Mercedes | 1'20.745 | 207 | 963.59 |
| Р.Баррикелло | Williams | 1'20.870 | 184 | 856.52 |
| К.Кобаяши | BMW Sauber | 1'20.911 | 172 | 800.66 |
| П.де ла Роса | BMW Sauber | 1'20.973 | 187 | 870.49 |
| В.Лиуцци | Force India | 1'21.056 | 154 | 716.87 |
| С.Буэми | Toro Rosso | 1'21.413 | 194 | 903.07 |
| Д.Баттон | McLaren | 1'21.450 | 205 | 954.28 |
| Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1'21.571 | 215 | 1000.83 |
| В.Петров | Renault | 1'22.523 | 141 | 656.36 |
| Р.Кубица | Renault | 1'23.175 | 159 | 740.15 |
| Я.Трулли | Lotus | 1'25.059 | 172 | 800.66 |
| Х.Ковалайнен | Lotus | 1'25.251 | 65 | 302.58 |
| Т.Глок | Virgin | 1'25.942 | 83 | 386.37 |
| Л.ди Грасси | Virgin | 1'26.160 | 78 | 363.09 |
| Ф.Фаузи | Lotus | 1'28.002 | 76 | 353.78 |
На этой неделе сразу три команды проехали больше двух тысяч километров, а аутсайдер остался прежним - Virgin Racing VR-01 одолела всего 7749 км. Интересно, что другая новая команда - Lotus, опередила Renault по пройденной дистанции...
| Команда | Время | Круги | Км |
| Mercedes | 1'20.686 | 442 | 2057.51 |
| Ferrari | 1'20.539 | 436 | 2029.58 |
| McLaren | 1'20.472 | 432 | 2010.96 |
| Red Bull | 1'20.496 | 420 | 1955.10 |
| Toro Rosso | 1'21.413 | 409 | 1903.90 |
| Williams | 1'20.614 | 364 | 1694.42 |
| BMW Sauber | 1'20.911 | 359 | 1671.15 |
| Force India | 1'20.611 | 314 | 1461.67 |
| Lotus | 1'25.059 | 313 | 1457.02 |
| Renault | 1'22.523 | 300 | 1396.50 |
| Virgin | 1'25.942 | 161 | 749.46 |