182453 км, 40856 кругов и 48 пилотов на тестах...

182453 километра и 40856 кругов проехали гонщики на тестах зимой '07-'08 и весной 2008-го. Барселона, Херес, Валенсия, Фьорано, Бахрейн и Поль Рикар - шесть автодромов и 48 пилотов. Из-за ограничений на тесты основная нагрузка выпала на долю боевых гонщиков, тест-пилоты почти не участвовали в работе, а вторые тестеры появлялись на трассах лишь эпизодически.

Наибольшую дистанцию на тестах проехали гонщики BMW Sauber, Роберт Кубица возглавляет рейтинг по числу пройденных километров, но ему больше повезло с погодой, чем напарнику.

BMW Sauber, Ferrari и Williams провели 33 тестовых дня, полностью выполнив программу, запланированную перед началом сезона, остальным удалось несколько дней сэкономить...

N Гонщик Команда Км Круги
1 Р.Кубица BMW Sauber 9407 2189
2 Н.Хайдфельд BMW Sauber 9367 2130
3 К.Накаджима Williams 8988 2036
4 Н.Росберг Williams 8737 1973
5 С.Бурдэ Toro Rosso 8243 1874
6 Т.Глок Toyota 8199 1780
7 Ф.Масса Ferrari 7980 1724
8 Д.Култхард Red Bull 7827 1747
9 С.Феттель Toro Rosso 7691 1737
10 Х.Ковалайнен McLaren 7609 1727
11 Н.Пике Renault 7594 1711
12 Я.Трулли Toyota 7468 1611
13 К.Райкконен Ferrari 7461 1661
14 Л.Хэмилтон McLaren 7271 1640
15 М.Уэббер Red Bull 7182 1613
16 Ф.Алонсо Renault 5913 1315
17 Д.Баттон Honda 5434 1234
18 Р.Баррикелло Honda 4714 1040
19 П.де ла Роса McLaren 4477 994
20 А.Вурц Honda 4246 972
21 Д.Физикелла Force India 3972 893
22 В.Лиуцци Force India 3644 827
23 А.Сутил Force India 3544 796
24 К.Кобаяши Toyota 2533 542
25 Л.Бадоер Ferrari 2407 495
26 Н.Хюлкенберг Williams 2081 467
27 М.Шумахер Ferrari 2038 444
28 Э.Дэвидсон Super Aguri 1933 429
29 Т.Сато Super Aguri 1581 357
30 К.Клин Force India/BMW Sauber 1356 300
31 Л.ди Грасси Renault 1255 311
32 Ф.Монтаньи Toyota/Force India 1177 256
33 М.Асмер BMW Sauber 1070 253
34 Г.Паффетт McLaren 1064 231
35 Д.Росситер Honda/Super Aguri 977 214
36 А.Цубер Honda 841 186
37 Р.Родригес Force India 768 169
38 Г.ван дер Гарде Force India 750 165
39 М.Конвей Honda 725 160
40 Л.Филиппи Honda 703 155
41 К.Чандхок Red Bull 452 97
42 Р.Шумахер Force India 314 71
43 М.Жене Ferrari 297 67
44 Р.Дорнбос Red Bull 284 61
45 А.Паренте Renault 283 64
46 Т.Когурэ Honda 260 65
47 Х.Вилла BMW Sauber 252 57
48 С.Буэми Red Bull 84 16
N Команда Км Круги
1 BMW Sauber 20420 4703
2 Ferrari 20183 4391
3 Williams 19806 4476
4 McLaren 19364 4365
5 Toyota 19089 4124
6 Honda 17696 3983
7 Red Bull 16341 3644
8 Renault 16102 3628
9 Toro Rosso 15422 3501
10 Force India 14312 3212
11 Super Aguri 3718 829

Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.
Читайте ещё