В Абу-Даби самый быстрый пит-стоп провели механики Ferrari, обслужив машину Шарля Леклера за 2.00 секунды.
Всего по ходу гонки команды провели 27 пит-стопов. Cамым продолжительным был пит-стоп Лиама Лоусона, когда он отбывал штраф.
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
| 1. Ferrari | Ш.Леклер | 2.00 | 39 | 25 |
| 2. Williams | А.Элбон | 2.02 | 08 | 18 |
| 3. McLaren | Л.Норрис | 2.12 | 16 | 15 |
| 4. Ferrari | Л.Хэмилтон | 2.14 | 31 | 12 |
| 5. McLaren | О.Пиастри | 2.18 | 41 | 10 |
| 6. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.26 | 23 | 8 |
| 7. Aston Martin | Л.Стролл | 2.30 | 42 | 6 |
| 8. Williams | А.Элбон | 2.32 | 33 | 0 |
| 9. Ferrari | Л.Хэмилтон | 2.38 | 08 | 0 |
| 10. Mercedes | Д.Расселл | 2.40 | 14 | 4 |
| 11. Ferrari | Ш.Леклер | 2.42 | 16 | 0 |
| 12. McLaren | Л.Норрис | 2.42 | 40 | 0 |
| 13. Sauber | Н.Хюлкенберг | 2.48 | 07 | 2 |
| 14. Sauber | Н.Хюлкенберг | 2.56 | 42 | 0 |
| 15. Haas | Э.Окон | 2.58 | 19 | 1 |
| 16. Mercedes | К.Антонелли | 2.60 | 32 | 0 |
| 17. Racing Bulls | А.Хаджар | 2.61 | 14 | 0 |
| 18. Alpine | Ф.Колапинто | 2.68 | 15 | 0 |
| 19. Williams | К.Сайнс | 2.76 | 18 | 0 |
| 20. Sauber | Г.Бортолето | 2.78 | 15 | 0 |
| 21. Alpine | П.Гасли | 2.92 | 13 | 0 |
| 22. Alpine | П.Гасли | 3.04 | 40 | 0 |
| 23. Haas | О.Берман | 3.12 | 14 | 0 |
| 24. Alpine | Ф.Колапинто | 3.66 | 40 | 0 |
| 25. Aston Martin | Ф.Алонсо | 4.23 | 16 | 0 |
| 26. Red Bull | Ю.Цунода | 7.97 | 32 | 0 |
| 27. Racing Bulls | Л.Лоусон | 8.73 | 21 | 0 |

В общем зачёте механики Ferrari одержали уверенную победу – первую с 2015 года. На последнем этапе Aston Martin удалось уйти с последнего места.
| Команда | Очки |
| 1. Ferrari | 559 |
| 2. McLaren | 410 |
| 3. Red Bull Racing | 362 |
| 4. Racing Bulls | 353 |
| 5. Mercedes | 253 |
| 6. Sauber | 195 |
| 7. Alpine | 99 |
| 8. Williams | 84 |
| 9. Aston Martin | 56 |
| 10. Haas | 53 |
В десятке лучших два пит-стопа, проведённых в Абу-Даби...
| Команда | Гонщик | Гран При | Время |
| 1. McLaren | О.Пиастри | Италия | 1.91 |
| 2. McLaren | Л.Норрис | Венгрия | 1.94 |
| 3. McLaren | О.Пиастри | Венгрия | 1.94 |
| 4. Red Bull | Ю.Цунода | Бразилия | 1.95 |
| 5. Red Bull | Ю.Цунода | Венгрия | 1.97 |
| 6. Red Bull | Ю.Цунода | Лас-Вегас | 1.99 |
| 7. Ferrari | Ш.Леклер | Монако | 2.00 |
| 8. Ferrari | Ш.Леклер | Саудовская Аравия | 2.00 |
| 9. Ferrari | Ш.Леклер | Абу-Даби | 2.00 |
| 10. Williams | А.Элбон | Абу-Даби | 2.02 |