В Венгрии самые быстрые пит-стопы провели механики McLaren, обслужив обоих гонщиков команды за 1.94 секунды – это лучшие пит-стопы сезона!
Всего по ходу гонки команды провели 29 пит-стопов. Cамым продолжительным был пит-стоп Франко Колапинто на 13-м круге.
| Команда | Гонщик | Время | Очки |
| 1. McLaren | Л.Норрис | 1.94 | 25 |
| 2. McLaren | О.Пиастри | 1.94 | 18 |
| 3. Red Bull | Ю.Цунода | 1.97 | 15 |
| 4. Ferrari | Ш.Леклер | 2.04 | 12 |
| 5. Ferrari | Ш.Леклер | 2.09 | - |
| 6. McLaren | О.Пиастри | 2.12 | - |
| 7. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.18 | 10 |
| 8. Racing Bulls | А.Хаджар | 2.22 | 8 |
| 9. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.28 | - |
| 10. Aston Martin | Л.Стролл | 2.37 | 6 |
| 11. Ferrari | Л.Хэмилтон | 2.37 | 4 |
| 12. Red Bull | Ю.Цунода | 2.37 | - |
| 13. Alpine | П.Гасли | 2.40 | 2 |
| 14. Williams | А.Элбон | 2.49 | 1 |
| 15. Sauber | Н.Хюлкенберг | 2.54 | - |
| 16. Sauber | Г.Бортолето | 2.65 | - |
| 17. Williams | К.Сайнс | 2.67 | - |
| 18. Haas | О.Берман | 2.75 | - |
| 19. Williams | К.Сайнс | 2.82 | - |
| 20. Mercedes | Д.Расселл | 2.90 | - |
| 21. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.90 | - |
| 22. Mercedes | Д.Расселл | 2.91 | - |
| 23. Racing Bulls | Л.Лоусон | 2.96 | - |
| 24. Mercedes | К.Антонелли | 3.12 | - |
| 25. Haas | Э.Окон | 3.16 | - |
| 26. Williams | А.Элбон | 3.80 | - |
| 27. Alpine | Ф.Колапинто | 7.23 | - |
| 28. Sauber | Н.Хюлкенберг | 9.68 | - |
| 29. Alpine | Ф.Колапинто | 11.01 | - |
В общем зачёте McLaren сократила отставание от Ferrari, а Racing Bulls опередила Mercedes. Лидеры очевидны, в средней группе борьба очень плотная.
| Команда | Очки |
| 1. Ferrari | 389 |
| 2. McLaren | 231 |
| 3. Red Bull | 197 |
| 4. Racing Bulls | 154 |
| 5. Mercedes | 146 |
| 6. Sauber | 139 |
| 7. Alpine | 88 |
| 8. Aston Martin | 28 |
| 9. Haas | 22 |
| 10. Williams | 20 |
В десятке лучших сразу четыре пит-стопа, проведённых на Хунгароринге...
| Команда | Гонщик | Гран При | Время |
| 1. McLaren | Л.Норрис | Венгрия | 1.94 |
| 2. McLaren | О.Пиастри | Венгрия | 1.94 |
| 3. Red Bull | Ю.Цунода | Венгрия | 1.97 |
| 4. Ferrari | Ш.Леклер | Монако | 2.00 |
| 5. Ferrari | Ш.Леклер | Саудовская Аравия | 2.00 |
| 6. Ferrari | Ш.Леклер | Италия | 2.04 |
| 7. Ferrari | Ш.Леклер | Венгрия | 2.04 |
| 8. Ferrari | Ш.Леклер | Китай | 2.05 |
| 9. Red Bull | Ю.Цунода | Великобритания | 2.06 |
| 10. Ferrari | Л.Хэмилтон | Саудовская Аравия | 2.07 |