В Зандфорте быстрее всех сработали механики Red Bull, обслужив машину Макса Ферстаппена на 61 круге за 2,01 секунды – это второй лучший пит-стоп сезона.
Всего по ходу гонки команды провели 63 пит-стопа. Самым продолжительным стал пит-стоп Нико Хюлкенберга на 60-м круге.
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
| 1. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.01 | 61 | 25 |
| 2. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.21 | 49 | |
| 3. McLaren | О.Пиастри | 2.27 | 15 | 18 |
| 4. McLaren | Л.Норрис | 2.27 | 42 | 15 |
| 5. Alpine | Э.Окон | 2.43 | 10 | 12 |
| 6. AlphaTauri | Л.Лоусон | 2.43 | 59 | 10 |
| 7. McLaren | О.Пиастри | 2.43 | 46 | |
| 8. Aston Martin | Л.Стролл | 2.46 | 04 | 8 |
| 9. Red Bull | С.Перес | 2.46 | 45 | 6 |
| 10. Alpine | Э.Окон | 2.48 | 43 | |
| 11. AlphaTauri | Л.Лоусон | 2.51 | 46 | |
| 12. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.55 | 11 | |
| 13. AlphaTauri | Л.Лоусон | 2.55 | 17 | |
| 14. Alpine | П.Гасли | 2.58 | 11 | 4 |
| 15. AlphaTauri | Ю.Цунода | 2.59 | 10 | 2 |
| 16. Alfa Romeo | В.Боттас | 2.69 | 59 | 1 |
| 17. Red Bull | С.Перес | 2.69 | 12 | |
| 18. Alpine | П.Гасли | 2.69 | 60 | |
| 19. Aston Martin | Л.Стролл | 2.71 | 16 | |
| 20. Ferrari | К.Сайнс | 2.71 | 02 | |
| 21. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 2.82 | 10 | |
| 22. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.83 | 63 | |
| 23. McLaren | Л.Норрис | 2.84 | 03 | |
| 24. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.88 | 02 | |
| 25. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.89 | 03 | |
| 26. Mercedes | Д.Расселл | 2.90 | 16 | |
| 27. Red Bull | С.Перес | 2.91 | 01 | |
| 28. Ferrari | К.Сайнс | 2.92 | 10 | |
| 29. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 2.93 | 01 | |
| 30. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.98 | 10 | |
| 31. Ferrari | К.Сайнс | 2.99 | 41 | |
| 32. Red Bull | М.Ферстаппен | 3.02 | 02 | |
| 33. Ferrari | К.Сайнс | 3.03 | 60 | |
| 34. AlphaTauri | Ю.Цунода | 3.05 | 60 | |
| 35. Aston Martin | Ф.Алонсо | 3.05 | 61 | |
| 36. Mercedes | Д.Расселл | 3.09 | 10 | |
| 37. Aston Martin | Л.Стролл | 3.10 | 34 | |
| 38. McLaren | Л.Норрис | 3.12 | 60 | |
| 39. Mercedes | Л.Хэмилтон | 3.14 | 09 | |
| 40. Mercedes | Л.Хэмилтон | 3.14 | 45 | |
| 41. McLaren | О.Пиастри | 3.15 | 60 | |
| 42. Williams | А.Элбон | 3.17 | 44 | |
| 43. Aston Martin | Л.Стролл | 3.21 | 09 | |
| 44. Red Bull | С.Перес | 3.27 | 63 | |
| 45. Mercedes | Д.Расселл | 3.34 | 60 | |
| 46. Haas | К.Магнуссен | 3.35 | 09 | |
| 47. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.35 | 16 | |
| 48. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.35 | 48 | |
| 49. McLaren | Л.Норрис | 3.37 | 10 | |
| 50. Alfa Romeo | В.Боттас | 3.46 | 47 | |
| 51. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 3.61 | 37 | |
| 52. Aston Martin | Л.Стролл | 3.68 | 60 | |
| 53. Alfa Romeo | Г.Чжоу | 3.78 | 60 | |
| 54. Mercedes | Д.Расселл | 3.80 | 04 | |
| 55. Mercedes | Д.Расселл | 3.80 | 67 | |
| 56. Haas | Н.Хюлкенберг | 3.82 | 16 | |
| 57. Haas | К.Магнуссен | 3.82 | 35 | |
| 58. Williams | А.Элбон | 3.94 | 61 | |
| 59. Mercedes | Л.Хэмилтон | 3.96 | 60 | |
| 60. Alpine | Э.Окон | 4.07 | 61 | |
| 61. Alpine | Э.Окон | 4.09 | 02 | |
| 62. Haas | К.Магнуссен | 4.83 | 60 | |
| 63. Haas | Н.Хюлкенберг | 5.10 | 60 |
В общем зачёте расстановка сил не изменилась, только количество очков.
| Команда | Очки |
| 1. Red Bull | 364 |
| 2. Ferrari | 266 |
| 3. McLaren | 194 |
| 4. Alpine | 152 |
| 5. AlphaTauri | 133 |
| 6. Aston Martin | 86 |
| 7. Mercedes | 61 |
| 8. Williams | 30 |
| 9. Alfa Romeo | 18 |
| 10. Haas | 9 |
В десятке лучших достижений только один пит-стоп, проведённый в Зандфорте.
| Команда | Гонщик | Гран При | Время |
| 1. Red Bull | С.Перес | Венгрия | 1.98 |
| 2. Red Bull | М.Ферстаппен | Нидерланды | 2.01 |
| 3. McLaren | О.Пиастри | Венгрия | 2.01 |
| 4. Red Bull | С.Перес | Испания | 2.07 |
| 5. McLaren | Л.Норрис | Австрия | 2.10 |
| 6. Ferrari | Ш.Леклер | Саудовская Аравия | 2.10 |
| 7. Red Bull | С.Перес | Австралия | 2.11 |
| 8. Ferrari | К.Сайнс | Венгрия | 2.14 |
| 9. McLaren | Л.Норрис | Венгрия | 2.15 |
| 10. Red Bull | С.Перес | Монако | 2.15 |