В Барселоне завершилась первая серия тестов по ходу сезона 2018 года. Оба дня в Испании стояла отличная погода, команды получили возможность испытать все свои новинки и решения, созданные на основе данных, собранных в первых гонках чемпионата.
Как и по ходу уик-энда, лучшими оказались представители Mercedes. Валттери Боттас проехал самый быстрый круг тестов, причём сделал это на шинах SuperSoft. Самую большую дистанцию проехал его напарник Льюис Хэмилтон – 151 круг.
Среди команд тоже в лидерах Mercedes – лишь по пройденной дистанции силовые установки Ferrari немного их опередили. Представители Renault отстали и по скорости, и по числу кругов – впрочем, не так уж сильно.
В таблице мы не учитывали гонщиков, машины и моторы, участвовавшие в тестах перспективной резины Pirelli, так как они работали по независимой программе.
| Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Резина | Круги | Км |
| В.Боттас | Mercedes | Mercedes | 1:16,904 | 0,000 | SuperSoft | 139 | 647,045 |
| А.Джовинацци | Ferrari | Ferrari | 1:16,972 | 0,068 | HyperSoft | 148 | 688,94 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | Renault | 1:17,528 | 0,624 | HyperSoft | 148 | 688,94 |
| К.Сайнс | Renault | Renault | 1:17,562 | 0,658 | HyperSoft | 119 | 553,945 |
| С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 1:17,659 | 0,755 | Soft | 136 | 633,08 |
| Л.Норрис | McLaren | Renault | 1:18,039 | 1,135 | Soft | 80 | 372,4 |
| К.Магнуссен | Haas F1 | Ferrari | 1:18,274 | 1,370 | HyperSoft | 75 | 349,125 |
| Н.Мазепин | Force India | Mercedes | 1:18,344 | 1,440 | HyperSoft | 112 | 521,36 |
| Р.Грожан | Haas F1 | Ferrari | 1:18,449 | 1,545 | HyperSoft | 129 | 600,495 |
| Н.Латифи | Force India | Mercedes | 1:18,530 | 1,626 | HyperSoft | 107 | 498,085 |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:18,543 | 1,639 | Medium | 151 | 702,905 |
| Д.Эйткен | Renault | Renault | 1:18,942 | 2,038 | Medium | 120 | 558,6 |
| С.Вандорн | McLaren | Renault | 1:18,981 | 2,077 | SuperSoft | 85 | 395,675 |
| Ш.Леклер | Sauber | Ferrari | 1:18,993 | 2,089 | HyperSoft | 139 | 647,045 |
| Р.Кубица | Williams | Mercedes | 1:19,253 | 2,349 | HyperSoft | 123 | 572,565 |
| П.Гасли | Toro Rosso | Honda | 1:19,410 | 2,506 | Medium | 39 | 181,545 |
| А.Джовинацци | Sauber | Ferrari | 1:19,693 | 2,789 | HyperSoft | 135 | 628,425 |
| О.Роуланд | Williams | Mercedes | 1:20,009 | 3,105 | HyperSoft | 121 | 563,255 |
| Д.Деннис | Red Bull | Renault | 1:20,440 | 3,536 | Medium | 75 | 349,125 |
| Ш.Гелаэль | Toro Rosso | Honda | 1:20,763 | 3,859 | Soft | 133 | 619,115 |
Команды
| Команда | Круги | Километры |
| Mercedes | 290 | 1349,95 |
| Ferrari | 284 | 1322,02 |
| Sauber | 274 | 1275,47 |
| Williams | 244 | 1135,82 |
| Renault | 239 | 1112,545 |
| Red Bull | 223 | 1038,065 |
| Force India | 219 | 1019,445 |
| Haas F1 | 204 | 949,62 |
| Toro Rosso | 172 | 800,66 |
| McLaren | 165 | 768,075 |
Моторы
| Двигатели | Круги | Километры |
| Ferrari | 762 | 3547,11 |
| Mercedes | 753 | 3505,215 |
| Renault | 627 | 2918,685 |
| Honda | 172 | 800,66 |