В Барселоне завершилась вторая серия предсезонных тестов 2018 года. На этот раз погода в Испании была намного лучше, так что команды проехали значительно большую дистанцию, а времена оказались на несколько секунд лучше, чем неделей раньше.
Среди пилотов лучшим как по скорости, так и по пройденной дистанции оказался Себастьян Феттель, а второе место занял другой пилот Ferrari Кими Райкконен. Правда, фактически это мало что значит, ведь эти времена были показаны на шинах HyperSoft и с пустыми баками, а гонщики Mercedes в таких условиях не работали.
Среди команд по пройденной дистанции лидирует Mercedes, а на последнем месте, как и год назад, McLaren – теперь с мотором Renault. Если говорить о дистанции, которую преодолели силовые установки, то тут Mercedes вне конкуренции.
| Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Резина | Круги | Км |
| С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 1:17,182 | 0,000 | HyperSoft | 425 | 1978,375 |
| К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:17,221 | 0,039 | HyperSoft | 206 | 958,93 |
| Ф.Алонсо | McLaren | Renault | 1:17,784 | 0,602 | HyperSoft | 150 | 698,25 |
| Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 1:18,047 | 0,865 | HyperSoft | 257 | 1196,335 |
| К.Сайнс | Renault | Renault | 1:18,062 | 0,880 | HyperSoft | 293 | 1363,915 |
| К.Магнуссен | Haas F1 | Ferrari | 1:18,360 | 1,178 | SuperSoft | 249 | 1159,095 |
| П.Гасли | Toro Rosso | Honda | 1:18,363 | 1,181 | HyperSoft | 223 | 1038,065 |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:18,400 | 1,218 | UltraSoft | 362 | 1685,11 |
| Р.Грожан | Haas F1 | Ferrari | 1:18,412 | 1,230 | UltraSoft | 259 | 1205,645 |
| В.Боттас | Mercedes | Mercedes | 1:18,560 | 1,378 | UltraSoft | 372 | 1731,66 |
| Н.Хюлкенберг | Renault | Renault | 1:18,675 | 1,493 | HyperSoft | 230 | 1070,65 |
| С.Вандорн | McLaren | Renault | 1:18,855 | 1,673 | HyperSoft | 189 | 879,795 |
| Б.Хартли | Toro Rosso | Honda | 1:18,949 | 1,767 | HyperSoft | 275 | 1280,125 |
| Э.Окон | Force India | Mercedes | 1:18,967 | 1,785 | HyperSoft | 293 | 1363,915 |
| Ш.Леклер | Sauber | Ferrari | 1:19,118 | 1,936 | HyperSoft | 235 | 1093,925 |
| С.Сироткин | Williams | Mercedes | 1:19,189 | 2,007 | Soft | 227 | 1056,685 |
| М.Эриксон | Sauber | Ferrari | 1:19,244 | 2,062 | HyperSoft | 268 | 1247,54 |
| Р.Кубица | Williams | Mercedes | 1:19,629 | 2,447 | SuperSoft | 73 | 339,815 |
| С.Перес | Force India | Mercedes | 1:19,634 | 2,452 | HyperSoft | 252 | 1173,06 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | Renault | 1:19,842 | 2,660 | Soft | 317 | 1475,635 |
| Л.Стролл | Williams | Mercedes | 1:20,163 | 2,981 | Soft | 243 | 1131,165 |
Команды
| Команда | Круги | Километры |
| Mercedes | 734 | 3416,77 |
| Ferrari | 631 | 2937,305 |
| Red Bull | 574 | 2671,97 |
| Force India | 545 | 2536,975 |
| Williams | 543 | 2527,665 |
| Renault | 523 | 2434,565 |
| Haas F1 | 508 | 2364,74 |
| Sauber | 503 | 2341,465 |
| Toro Rosso | 498 | 2318,19 |
| McLaren | 339 | 1578,045 |
Моторы
| Двигатели | Круги | Километры |
| Mercedes | 1822 | 8481,41 |
| Ferrari | 1642 | 7643,51 |
| Renault | 1436 | 6684,58 |
| Honda | 498 | 2318,19 |